Fiscal strength index ranking
Municipalities in nagano prefecture · highest first · FY2024 (77)
How much of the standard cost of public services a municipality can cover with its own tax revenue. Above 1.0, it receives no ordinary local allocation tax from the national government.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Fiscal strength | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karuizawa Town | Nagano | 21,752 | 1.60 | |
| 2 | Nagano City | Nagano | 362,609 | 0.71 | |
| 3 | Matsumoto City | Nagano | 234,111 | 0.70 | |
| 4 | Suwa City | Nagano | 47,559 | 0.68 | |
| 5 | Shiojiri City | Nagano | 65,205 | 0.63 | |
| 6 | Sakaki Town | Nagano | 13,872 | 0.63 | |
| 7 | Okaya City | Nagano | 46,469 | 0.60 | |
| 8 | Miyota Town | Nagano | 16,770 | 0.60 | |
| 9 | Ueda City | Nagano | 151,540 | 0.59 | |
| 10 | Komoro City | Nagano | 41,248 | 0.58 | |
| 11 | Komagane City | Nagano | 31,325 | 0.57 | |
| 12 | Nakano City | Nagano | 42,162 | 0.57 | |
| 13 | Minamiaiki Village | Nagano | 926 | 0.56 | |
| 14 | Minowa Town | Nagano | 24,387 | 0.56 | |
| 15 | Suzaka City | Nagano | 49,149 | 0.55 | |
| 16 | Chino City | Nagano | 54,066 | 0.55 | |
| 17 | Iida City | Nagano | 94,944 | 0.54 | |
| 18 | Minamiminowa Village | Nagano | 16,051 | 0.54 | |
| 19 | Fujimi Town | Nagano | 14,107 | 0.53 | |
| 20 | Shimosuwa Town | Nagano | 18,470 | 0.52 | |
| 21 | Saku City | Nagano | 97,380 | 0.51 | |
| 22 | Azumino City | Nagano | 95,868 | 0.51 | |
| 23 | Chikuma City | Nagano | 58,845 | 0.50 | |
| 24 | Ina City | Nagano | 64,901 | 0.48 | |
| 25 | Tomi City | Nagano | 28,958 | 0.48 | |
| 26 | Tatsuno Town | Nagano | 18,009 | 0.47 | |
| 27 | Miyada Village | Nagano | 8,743 | 0.46 | |
| 28 | Omachi City | Nagano | 25,301 | 0.44 | |
| 29 | Hakuba Village | Nagano | 9,525 | 0.43 | |
| 30 | Takamori Town | Nagano | 12,606 | 0.42 | |
| 31 | Yamagata Village | Nagano | 8,486 | 0.42 | |
| 32 | Asahi Village | Nagano | 4,263 | 0.40 | |
| 33 | Obuse Town | Nagano | 10,987 | 0.40 | |
| 34 | Matsukawa Town | Nagano | 12,445 | 0.39 | |
| 35 | Hara Village | Nagano | 8,090 | 0.37 | |
| 36 | Iijima Town | Nagano | 8,863 | 0.37 | |
| 37 | Yamanochi Town | Nagano | 11,229 | 0.37 | |
| 38 | Matsukawa Village | Nagano | 9,648 | 0.34 | |
| 39 | Iiyama City | Nagano | 18,812 | 0.33 | |
| 40 | Tateshina Town | Nagano | 6,674 | 0.32 | |
| 41 | Ikeda Town | Nagano | 9,114 | 0.32 | |
| 42 | Shinano Town | Nagano | 7,560 | 0.31 | |
| 43 | Toyoka Village | Nagano | 6,501 | 0.30 | |
| 44 | Takayama Village | Nagano | 6,413 | 0.29 | |
| 45 | Minamimaki Village | Nagano | 2,977 | 0.28 | |
| 46 | Kawakami Village | Nagano | 3,631 | 0.27 | |
| 47 | Komi Town | Nagano | 4,196 | 0.26 | |
| 48 | Kiso Village | Nagano | 2,516 | 0.26 | |
| 49 | Kiso Town | Nagano | 9,817 | 0.26 | |
| 50 | Sakuho Town | Nagano | 10,179 | 0.25 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.