Local bonds outstanding per resident ranking
All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)
Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Debt per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Nishiwaga Town | Iwate | 4,659 | ¥1,727,666 | |
| 1602 | Mizukami Village | Kumamoto | 1,933 | ¥1,731,018 | |
| 1603 | Nichinan Town | Tottori | 3,865 | ¥1,738,813 | |
| 1604 | Himeshima Village | Oita | 1,711 | ¥1,738,967 | |
| 1605 | Kiso Town | Nagano | 9,817 | ¥1,746,343 | |
| 1606 | Nagashima Town | Kagoshima | 9,399 | ¥1,746,523 | |
| 1607 | Higashiyoshino Village | Nara | 1,498 | ¥1,748,155 | |
| 1608 | Yasuoka Village | Nagano | 1,426 | ¥1,751,886 | |
| 1609 | Kofu Town | Tottori | 2,479 | ¥1,752,000 | |
| 1610 | Akiota Town | Hiroshima | 5,367 | ¥1,757,773 | |
| 1611 | Tarama Village | Okinawa | 1,040 | ¥1,775,687 | |
| 1612 | Kazamaura Village | Aomori | 1,554 | ¥1,787,685 | |
| 1613 | Naka Town | Tokushima | 7,060 | ¥1,793,656 | |
| 1614 | Shichikashuku Town | Miyagi | 1,213 | ¥1,809,484 | |
| 1615 | Yasuda Town | Kochi | 2,269 | ¥1,813,872 | |
| 1616 | Kawamoto Town | Shimane | 2,982 | ¥1,830,609 | |
| 1617 | Ikeda Town | Fukui | 2,186 | ¥1,839,093 | |
| 1618 | Obira Town | Hokkaido | 2,664 | ¥1,840,151 | |
| 1619 | Toyora Town | Hokkaido | 3,491 | ¥1,841,476 | |
| 1620 | Sobetsu Town | Hokkaido | 2,313 | ¥1,845,515 | |
| 1621 | Rankoshi Town | Hokkaido | 4,501 | ¥1,850,670 | |
| 1622 | Mihara Village | Kochi | 1,355 | ¥1,853,295 | |
| 1623 | Otoyo Town | Kochi | 2,961 | ¥1,853,376 | |
| 1624 | Shibetsu Town | Hokkaido | 4,798 | ¥1,855,437 | |
| 1625 | Minamiaso Village | Kumamoto | 10,026 | ¥1,857,962 | |
| 1626 | Nanmoku Village | Gunma | 1,427 | ¥1,871,094 | |
| 1627 | Kamishihoro Town | Hokkaido | 4,758 | ¥1,871,124 | |
| 1628 | Fukushima Town | Hokkaido | 3,378 | ¥1,877,649 | |
| 1629 | Sakae Village | Nagano | 1,560 | ¥1,878,685 | |
| 1630 | Shiranuka Town | Hokkaido | 7,003 | ¥1,884,526 | |
| 1631 | Shimokawa Town | Hokkaido | 2,836 | ¥1,894,809 | |
| 1632 | Onan Town | Shimane | 9,467 | ¥1,895,789 | |
| 1633 | Moseushi Town | Hokkaido | 2,565 | ¥1,903,410 | |
| 1634 | Urahoro Town | Hokkaido | 4,108 | ¥1,911,170 | |
| 1635 | Nishimeya Village | Aomori | 1,210 | ¥1,913,527 | |
| 1636 | Doshi Village | Yamanashi | 1,509 | ¥1,914,780 | |
| 1637 | Chippubetsu Town | Hokkaido | 2,182 | ¥1,932,962 | |
| 1638 | Furubira Town | Hokkaido | 2,589 | ¥1,943,474 | |
| 1639 | Hinokage Town | Miyazaki | 3,419 | ¥1,946,123 | |
| 1640 | Nishimera Village | Miyazaki | 991 | ¥1,964,806 | |
| 1641 | Shimamaki Village | Hokkaido | 1,246 | ¥1,968,651 | |
| 1642 | Shibecha Town | Hokkaido | 6,836 | ¥1,980,887 | |
| 1643 | Toyo Town | Kochi | 2,059 | ¥1,988,064 | |
| 1644 | Fudai Village | Iwate | 2,293 | ¥2,002,853 | |
| 1645 | Kitagawa Village | Kochi | 1,177 | ¥2,022,906 | |
| 1646 | Higashikawa Town | Hokkaido | 8,673 | ¥2,025,152 | |
| 1647 | Ine Town | Kyoto | 1,861 | ¥2,039,262 | |
| 1648 | Motoyama Town | Kochi | 3,125 | ¥2,049,547 | |
| 1649 | Noto Town | Ishikawa | 14,331 | ¥2,064,086 | |
| 1650 | Koshimizu Town | Hokkaido | 4,342 | ¥2,068,669 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.