Local bonds outstanding per resident ranking
All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)
Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Debt per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Ton City | Ehime | 32,959 | ¥364,126 | |
| 502 | Onna Village | Okinawa | 11,316 | ¥364,548 | |
| 503 | Hanno City | Saitama | 77,963 | ¥364,723 | |
| 504 | Koriyo Town | Nara | 35,020 | ¥365,530 | |
| 505 | Fukuroi City | Shizuoka | 87,941 | ¥365,606 | |
| 506 | Moriguchi City | Osaka | 140,923 | ¥365,904 | |
| 507 | Azumino City | Nagano | 95,868 | ¥366,444 | |
| 508 | Aizuwakamatsu City | Fukushima | 110,841 | ¥366,484 | |
| 509 | Zentsuji City | Kagawa | 29,891 | ¥366,779 | |
| 510 | Itano Town | Tokushima | 12,812 | ¥367,472 | |
| 511 | Matsushima Town | Miyagi | 12,885 | ¥367,473 | |
| 512 | Asakuchi City | Okayama | 32,525 | ¥368,441 | |
| 513 | Chosei Village | Chiba | 13,269 | ¥368,752 | |
| 514 | Keisen Town | Fukuoka | 12,738 | ¥368,760 | |
| 515 | Kamikawa Town | Saitama | 12,759 | ¥369,197 | |
| 516 | Kaizuka City | Osaka | 81,420 | ¥369,325 | |
| 517 | Kamiichi Town | Toyama | 18,657 | ¥369,742 | |
| 518 | Saitama City | Saitama | 1,350,500 | ¥370,020 | |
| 519 | Seika Town | Kyoto | 36,210 | ¥370,028 | |
| 520 | Tatsuno Town | Nagano | 18,009 | ¥370,151 | |
| 521 | Nagatoro Town | Saitama | 6,367 | ¥370,466 | |
| 522 | Otama Village | Fukushima | 8,817 | ¥370,523 | |
| 523 | Meiwa Town | Gunma | 10,751 | ¥370,879 | |
| 524 | Yahaba Town | Iwate | 26,160 | ¥371,073 | |
| 525 | Tanagura Town | Fukushima | 12,789 | ¥372,802 | |
| 526 | Kori Town | Fukushima | 10,951 | ¥373,039 | |
| 527 | Kiyokawa Village | Kanagawa | 2,716 | ¥373,658 | |
| 528 | Aioi City | Hyogo | 27,058 | ¥373,707 | |
| 529 | Yaizu City | Shizuoka | 135,294 | ¥373,816 | |
| 530 | Kasama City | Ibaraki | 72,567 | ¥373,842 | |
| 531 | Shingu Town | Fukuoka | 32,979 | ¥374,335 | |
| 532 | Fujiyoshida City | Yamanashi | 46,364 | ¥374,413 | |
| 533 | Hitachiota City | Ibaraki | 46,390 | ¥374,855 | |
| 534 | Onjiyuku Town | Chiba | 6,912 | ¥375,424 | |
| 535 | Kirishima City | Kagoshima | 123,070 | ¥375,499 | |
| 536 | Kudamatsu City | Yamaguchi | 56,637 | ¥375,841 | |
| 537 | Suwa City | Nagano | 47,559 | ¥376,103 | |
| 538 | Koge Town | Fukuoka | 7,142 | ¥376,692 | |
| 539 | Higashihiroshima City | Hiroshima | 190,911 | ¥377,173 | |
| 540 | Yugawara Town | Kanagawa | 23,183 | ¥377,237 | |
| 541 | Rifu Town | Miyagi | 35,863 | ¥378,304 | |
| 542 | Izumiotsu City | Osaka | 72,762 | ¥380,120 | |
| 543 | Fukushima City | Fukushima | 264,652 | ¥380,378 | |
| 544 | Sagae City | Yamagata | 39,417 | ¥380,465 | |
| 545 | Yawata City | Kyoto | 68,598 | ¥381,194 | |
| 546 | Kunitomi Town | Miyazaki | 18,243 | ¥381,675 | |
| 547 | Tahara City | Aichi | 58,270 | ¥381,919 | |
| 548 | Higashiomi City | Shiga | 111,349 | ¥382,654 | |
| 549 | Hitachinaka City | Ibaraki | 154,647 | ¥382,737 | |
| 550 | Mobara City | Chiba | 85,861 | ¥382,877 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.