Debt minus reserves per resident ranking

All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)

Local bonds outstanding minus reserve funds, per resident. Negative means more reserves than debt.

#MunicipalityPrefecturePopulationNet debt
351 Yachiyo Town Ibaraki 21,082 ¥50,458
352 Okagaki Town Fukuoka 31,460 ¥50,602
353 Nagakute City Aichi 61,512 ¥52,573
354 Kumatori Town Osaka 42,544 ¥52,588
355 Itano Town Tokushima 12,812 ¥52,899
356 Arita Town Saga 18,539 ¥53,218
357 Inakadate Village Aomori 7,239 ¥54,028
358 Shiroishi City Miyagi 30,569 ¥54,270
359 Miyakonojo City Miyazaki 162,574 ¥54,825
360 Shichikashuku Town Miyagi 1,213 ¥55,336
361 Ikeda Town Nagano 9,114 ¥55,568
362 Kaminokawa Town Tochigi 30,748 ¥56,584
363 Minamishimabara City Nagasaki 40,640 ¥57,032
364 Moriya City Ibaraki 70,900 ¥58,959
365 Shirakawa Town Gifu 6,914 ¥59,744
366 Goka Town Ibaraki 7,933 ¥59,903
367 Fuso Town Aichi 35,043 ¥61,256
368 Tsuru City Yamanashi 28,509 ¥61,601
369 Maniwa City Okayama 40,778 ¥62,259
370 Awa City Tokushima 34,188 ¥62,607
371 Hayama Town Kanagawa 31,813 ¥63,674
372 Ora Town Gunma 25,558 ¥63,984
373 Ginan Town Gifu 26,366 ¥64,075
374 Wanochi Town Gifu 9,086 ¥64,187
375 Sakae Village Nagano 1,560 ¥64,539
376 Ainan Town Ehime 18,573 ¥66,038
377 Kunitachi City Tokyo 76,079 ¥66,112
378 Mizumaki Town Fukuoka 27,531 ¥66,256
379 Aikawa Town Kanagawa 39,377 ¥66,340
380 Hino City Tokyo 188,477 ¥66,773
381 Ayase City Kanagawa 83,952 ¥66,939
382 Toyokoro Town Hokkaido 2,878 ¥67,830
383 Kumano City Mie 14,981 ¥67,940
384 Taketoyo Town Aichi 43,399 ¥68,132
385 Kamakura City Kanagawa 174,535 ¥68,842
386 Satosho Town Okayama 10,883 ¥69,021
387 Okazaki City Aichi 382,656 ¥69,288
388 Minobu Town Yamanashi 9,677 ¥70,890
389 Oirase Town Aomori 25,182 ¥71,590
390 Kamisato Town Saitama 30,530 ¥72,223
391 Toyokawa City Aichi 185,900 ¥72,598
392 Sakawa Town Kochi 11,805 ¥72,799
393 Komono Town Mie 40,758 ¥73,901
394 Oiso Town Kanagawa 31,757 ¥74,077
395 Higashiyamato City Tokyo 84,996 ¥75,068
396 Aizumi Town Tokushima 35,320 ¥75,992
397 Saka Town Hiroshima 12,498 ¥76,198
398 Nakagusuku Village Okinawa 22,683 ¥76,427
399 Yoichi Town Hokkaido 16,954 ¥76,522
400 Toyoyama Town Aichi 15,984 ¥76,848

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.