Debt minus reserves per resident ranking

All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)

Local bonds outstanding minus reserve funds, per resident. Negative means more reserves than debt.

#MunicipalityPrefecturePopulationNet debt
1651 Kiso Town Nagano 9,817 ¥1,006,195
1652 Takahashi City Okayama 26,020 ¥1,007,260
1653 Suttsu Town Hokkaido 2,629 ¥1,020,060
1654 Ajigasawa Town Aomori 8,505 ¥1,021,374
1655 Kitashiobara Village Fukushima 2,394 ¥1,021,809
1656 Kamijima Town Ehime 6,085 ¥1,030,141
1657 Kawamoto Town Shimane 2,982 ¥1,045,674
1658 Kitakyushu City Fukuoka 913,577 ¥1,047,310
1659 Kawanishi Town Yamagata 13,385 ¥1,048,150
1660 Nakadomari Town Aomori 9,417 ¥1,050,574
1661 Nagashima Town Kagoshima 9,399 ¥1,052,226
1662 Tsugaru City Aomori 28,806 ¥1,053,889
1663 Naie Town Hokkaido 4,704 ¥1,060,675
1664 Engaru Town Hokkaido 17,646 ¥1,063,567
1665 Fukagawa City Hokkaido 18,329 ¥1,066,578
1666 Motoyama Town Kochi 3,125 ¥1,081,892
1667 Yoshika Town Shimane 5,571 ¥1,082,336
1668 Toyora Town Hokkaido 3,491 ¥1,094,009
1669 Biratori Town Hokkaido 4,435 ¥1,099,534
1670 Sobetsu Town Hokkaido 2,313 ¥1,102,987
1671 Kofu Town Tottori 2,479 ¥1,104,249
1672 Shimukappu Village Hokkaido 1,590 ¥1,118,257
1673 Shibetsu Town Hokkaido 4,798 ¥1,130,153
1674 Nakatonbetsu Town Hokkaido 1,472 ¥1,171,246
1675 Shibetsu City Hokkaido 16,440 ¥1,173,822
1676 Moseushi Town Hokkaido 2,565 ¥1,175,809
1677 Fudai Village Iwate 2,293 ¥1,175,997
1678 Rebun Town Hokkaido 2,183 ¥1,193,082
1679 Okuwa Village Nagano 3,206 ¥1,205,269
1680 Isen Town Kagoshima 6,132 ¥1,213,873
1681 Shimokawa Town Hokkaido 2,836 ¥1,218,800
1682 Mashiki Town Kumamoto 34,107 ¥1,223,010
1683 Kawaba Village Gunma 2,973 ¥1,224,430
1684 Shakotan Town Hokkaido 1,702 ¥1,235,248
1685 Akkeshi Town Hokkaido 8,195 ¥1,239,556
1686 Hokuryu Town Hokkaido 1,593 ¥1,252,465
1687 Matsuno Town Ehime 3,484 ¥1,274,203
1688 Kuromatsunai Town Hokkaido 2,446 ¥1,274,385
1689 Taketomi Town Okinawa 4,208 ¥1,282,757
1690 Onan Town Shimane 9,467 ¥1,299,412
1691 Okuizumo Town Shimane 11,077 ¥1,301,793
1692 Shimamaki Village Hokkaido 1,246 ¥1,331,547
1693 Kuriyama Town Hokkaido 10,653 ¥1,334,378
1694 Iinan Town Shimane 4,355 ¥1,340,198
1695 Shimokitayama Village Nara 796 ¥1,356,065
1696 Iide Town Yamagata 6,203 ¥1,364,036
1697 Minamiaso Village Kumamoto 10,026 ¥1,367,128
1698 Higashikawa Town Hokkaido 8,673 ¥1,379,528
1699 Fukushima Town Hokkaido 3,378 ¥1,390,903
1700 Enbetsu Town Hokkaido 2,258 ¥1,406,075

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.