Welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Shibukawa City | Gunma | 72,090 | ¥198,359 | |
| 1052 | Iwanuma City | Miyagi | 43,137 | ¥198,196 | |
| 1053 | Ohira Village | Miyagi | 5,539 | ¥198,162 | |
| 1054 | Utsunomiya City | Tochigi | 514,595 | ¥198,067 | |
| 1055 | Zentsuji City | Kagawa | 29,891 | ¥198,020 | |
| 1056 | Kiyonan Town | Chiba | 6,679 | ¥197,983 | |
| 1057 | Kyotanabe City | Kyoto | 72,011 | ¥197,892 | |
| 1058 | Nihonmatsu City | Fukushima | 50,358 | ¥197,808 | |
| 1059 | Yamagata City | Gifu | 24,767 | ¥197,801 | |
| 1060 | Niiza City | Saitama | 166,412 | ¥197,750 | |
| 1061 | Tomi City | Nagano | 28,958 | ¥197,741 | |
| 1062 | Omachi City | Nagano | 25,301 | ¥197,591 | |
| 1063 | Kikuyo Town | Kumamoto | 43,761 | ¥197,521 | |
| 1064 | Aioi City | Hyogo | 27,058 | ¥197,419 | |
| 1065 | Asahi Town | Toyama | 10,373 | ¥197,302 | |
| 1066 | Ise City | Mie | 118,849 | ¥197,274 | |
| 1067 | Sakai City | Fukui | 88,430 | ¥197,221 | |
| 1068 | Otofuke Town | Hokkaido | 42,683 | ¥197,171 | |
| 1069 | Kawanishi Town | Nara | 7,986 | ¥197,090 | |
| 1070 | Hirokawa Town | Fukuoka | 19,141 | ¥197,085 | |
| 1071 | Nanyo City | Yamagata | 29,070 | ¥197,074 | |
| 1072 | Tendo City | Yamagata | 60,204 | ¥197,008 | |
| 1073 | Shibata City | Niigata | 91,677 | ¥196,930 | |
| 1074 | Nabari City | Mie | 74,229 | ¥196,906 | |
| 1075 | Kawakita Town | Ishikawa | 6,041 | ¥196,868 | |
| 1076 | Kunigami Village | Okinawa | 4,459 | ¥196,864 | |
| 1077 | Ando Town | Nara | 6,975 | ¥196,683 | |
| 1078 | Kamiichi Town | Toyama | 18,657 | ¥196,682 | |
| 1079 | Kizugawa City | Kyoto | 79,339 | ¥196,677 | |
| 1080 | Sakata City | Yamagata | 93,924 | ¥196,630 | |
| 1081 | Onga Town | Fukuoka | 18,900 | ¥196,562 | |
| 1082 | Eniwa City | Hokkaido | 70,446 | ¥196,555 | |
| 1083 | Toyoka Village | Nagano | 6,501 | ¥196,489 | |
| 1084 | Joyo City | Kyoto | 73,321 | ¥196,476 | |
| 1085 | Engaru Town | Hokkaido | 17,646 | ¥196,469 | |
| 1086 | Iida City | Nagano | 94,944 | ¥196,423 | |
| 1087 | Takarazuka City | Hyogo | 227,645 | ¥196,404 | |
| 1088 | Nikaho City | Akita | 22,075 | ¥196,309 | |
| 1089 | Yasu City | Shiga | 50,607 | ¥196,262 | |
| 1090 | Izu City | Shizuoka | 27,748 | ¥196,196 | |
| 1091 | Nanbu Town | Aomori | 16,185 | ¥196,194 | |
| 1092 | Kanonji City | Kagawa | 56,361 | ¥196,064 | |
| 1093 | Sano City | Tochigi | 112,988 | ¥195,960 | |
| 1094 | Fujimino City | Saitama | 114,559 | ¥195,957 | |
| 1095 | Itoshima City | Fukuoka | 104,175 | ¥195,951 | |
| 1096 | Iwaki City | Fukushima | 303,171 | ¥195,927 | |
| 1097 | Oyamazaki Town | Kyoto | 16,633 | ¥195,900 | |
| 1098 | Higashihiroshima City | Hiroshima | 190,911 | ¥195,877 | |
| 1099 | Hodatsushimizu Town | Ishikawa | 11,822 | ¥195,838 | |
| 1100 | Kaita Town | Hiroshima | 30,810 | ¥195,742 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.