Welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Morioka City | Iwate | 277,423 | ¥201,922 | |
| 1002 | Ono City | Fukui | 29,821 | ¥201,911 | |
| 1003 | Midori City | Gunma | 48,470 | ¥201,875 | |
| 1004 | Doshi Village | Yamanashi | 1,509 | ¥201,838 | |
| 1005 | Oshu City | Iwate | 107,798 | ¥201,653 | |
| 1006 | Yamanashi City | Yamanashi | 32,710 | ¥201,625 | |
| 1007 | Akita City | Akita | 293,729 | ¥201,477 | |
| 1008 | Nanae Town | Hokkaido | 27,139 | ¥201,477 | |
| 1009 | Marumori Town | Miyagi | 11,571 | ¥201,418 | |
| 1010 | Takamatsu City | Kagawa | 417,660 | ¥201,302 | |
| 1011 | Obama City | Fukui | 27,644 | ¥201,239 | |
| 1012 | Toyoka City | Hyogo | 75,177 | ¥201,180 | |
| 1013 | Yurihonjo City | Akita | 70,409 | ¥201,169 | |
| 1014 | Otawara City | Tochigi | 68,053 | ¥201,135 | |
| 1015 | Tomika Town | Gifu | 5,884 | ¥201,077 | |
| 1016 | Nasukarasuyama City | Tochigi | 23,482 | ¥200,844 | |
| 1017 | Marugame City | Kagawa | 110,803 | ¥200,816 | |
| 1018 | Ishikawa Town | Fukushima | 13,654 | ¥200,797 | |
| 1019 | Izumo City | Shimane | 172,327 | ¥200,780 | |
| 1020 | Misato City | Saitama | 142,152 | ¥200,732 | |
| 1021 | Nagareyama City | Chiba | 212,562 | ¥200,670 | |
| 1022 | Sanuki City | Kagawa | 44,348 | ¥200,636 | |
| 1023 | Yamamoto Town | Miyagi | 11,427 | ¥200,416 | |
| 1024 | Sannohe Town | Aomori | 8,767 | ¥200,366 | |
| 1025 | Owani Town | Aomori | 8,231 | ¥200,275 | |
| 1026 | Yosano Town | Kyoto | 19,402 | ¥200,211 | |
| 1027 | Kitadaito Village | Okinawa | 544 | ¥200,169 | |
| 1028 | Kashiwazaki City | Niigata | 76,217 | ¥200,105 | |
| 1029 | Wakkanai City | Hokkaido | 30,336 | ¥200,062 | |
| 1030 | Ibaraki City | Osaka | 286,042 | ¥199,914 | |
| 1031 | Mitoyo City | Kagawa | 60,480 | ¥199,881 | |
| 1032 | Nishiaizu Town | Fukushima | 5,408 | ¥199,865 | |
| 1033 | Mihara City | Hiroshima | 87,075 | ¥199,816 | |
| 1034 | Maebashi City | Gunma | 329,120 | ¥199,787 | |
| 1035 | Higashikagawa City | Kagawa | 27,353 | ¥199,769 | |
| 1036 | Tsubame City | Niigata | 75,935 | ¥199,682 | |
| 1037 | Saka Town | Hiroshima | 12,498 | ¥199,631 | |
| 1038 | Iwanai Town | Hokkaido | 10,913 | ¥199,537 | |
| 1039 | Itano Town | Tokushima | 12,812 | ¥199,534 | |
| 1040 | Zama City | Kanagawa | 131,219 | ¥199,533 | |
| 1041 | Atami City | Shizuoka | 33,290 | ¥199,427 | |
| 1042 | Saza Town | Nagasaki | 13,912 | ¥199,243 | |
| 1043 | Tsuruta Town | Aomori | 11,540 | ¥198,741 | |
| 1044 | Ishii Town | Tokushima | 24,567 | ¥198,662 | |
| 1045 | Kaneyama Town | Yamagata | 4,691 | ¥198,650 | |
| 1046 | Kamogawa City | Chiba | 30,209 | ¥198,637 | |
| 1047 | Taishi Town | Osaka | 12,673 | ¥198,618 | |
| 1048 | Numata City | Gunma | 43,532 | ¥198,561 | |
| 1049 | Nanto City | Toyama | 46,071 | ¥198,449 | |
| 1050 | Asaka City | Saitama | 145,938 | ¥198,378 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.