Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Kamikoani Village | Akita | 1,869 | 1,869 | |
| 1652 | Ine Town | Kyoto | 1,861 | 1,861 | |
| 1653 | Rishiri Town | Hokkaido | 1,830 | 1,830 | |
| 1654 | Toho Village | Fukuoka | 1,762 | 1,762 | |
| 1655 | Kaneyama Town | Fukushima | 1,749 | 1,749 | |
| 1656 | Kozushima Village | Tokyo | 1,737 | 1,737 | |
| 1657 | Himeshima Village | Oita | 1,711 | 1,711 | |
| 1658 | Shakotan Town | Hokkaido | 1,702 | 1,702 | |
| 1659 | Higashi Village | Okinawa | 1,701 | 1,701 | |
| 1660 | Yonaguni Town | Okinawa | 1,689 | 1,689 | |
| 1661 | Sai Village | Aomori | 1,628 | 1,628 | |
| 1662 | Ikusaka Village | Nagano | 1,615 | 1,615 | |
| 1663 | Uken Village | Kagoshima | 1,604 | 1,604 | |
| 1664 | Hokuryu Town | Hokkaido | 1,593 | 1,593 | |
| 1665 | Shimukappu Village | Hokkaido | 1,590 | 1,590 | |
| 1666 | Urausu Town | Hokkaido | 1,577 | 1,577 | |
| 1667 | Sakae Village | Nagano | 1,560 | 1,560 | |
| 1668 | Kazamaura Village | Aomori | 1,554 | 1,554 | |
| 1669 | Kanna Town | Gunma | 1,511 | 1,511 | |
| 1670 | Doshi Village | Yamanashi | 1,509 | 1,509 | |
| 1671 | Higashiyoshino Village | Nara | 1,498 | 1,498 | |
| 1672 | Akaigawa Village | Hokkaido | 1,492 | 1,492 | |
| 1673 | Nakatonbetsu Town | Hokkaido | 1,472 | 1,472 | |
| 1674 | Shirakawa Village | Gifu | 1,470 | 1,470 | |
| 1675 | Nanmoku Village | Gunma | 1,427 | 1,427 | |
| 1676 | Yasuoka Village | Nagano | 1,426 | 1,426 | |
| 1677 | Tomari Village | Hokkaido | 1,420 | 1,420 | |
| 1678 | Morotsuka Village | Miyazaki | 1,406 | 1,406 | |
| 1679 | Yamato Village | Kagoshima | 1,384 | 1,384 | |
| 1680 | Ubuyama Village | Kumamoto | 1,361 | 1,361 | |
| 1681 | Mihara Village | Kochi | 1,355 | 1,355 | |
| 1682 | Mitsue Village | Nara | 1,347 | 1,347 | |
| 1683 | Kamikatsu Town | Tokushima | 1,337 | 1,337 | |
| 1684 | Nishiawakura Village | Okayama | 1,331 | 1,331 | |
| 1685 | Mishima Town | Fukushima | 1,327 | 1,327 | |
| 1686 | Soni Village | Nara | 1,270 | 1,270 | |
| 1687 | Nakagawa Town | Hokkaido | 1,269 | 1,269 | |
| 1688 | Shimamaki Village | Hokkaido | 1,246 | 1,246 | |
| 1689 | Izena Village | Okinawa | 1,237 | 1,237 | |
| 1690 | Minamidaito Village | Okinawa | 1,227 | 1,227 | |
| 1691 | Horokanai Town | Hokkaido | 1,222 | 1,222 | |
| 1692 | Katsurao Village | Fukushima | 1,216 | 1,216 | |
| 1693 | Shichikashuku Town | Miyagi | 1,213 | 1,213 | |
| 1694 | Nishimeya Village | Aomori | 1,210 | 1,210 | |
| 1695 | Tenkawa Village | Nara | 1,194 | 1,194 | |
| 1696 | Iheya Village | Okinawa | 1,191 | 1,191 | |
| 1697 | Kawakami Village | Nara | 1,188 | 1,188 | |
| 1698 | Kitagawa Village | Kochi | 1,177 | 1,177 | |
| 1699 | Showa Village | Fukushima | 1,085 | 1,085 | |
| 1700 | Kasagi Town | Kyoto | 1,066 | 1,066 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.