Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Minamiminowa Village | Nagano | 16,051 | 16,051 | |
| 1002 | Kushima City | Miyazaki | 16,047 | 16,047 | |
| 1003 | Tohoku Town | Aomori | 16,005 | 16,005 | |
| 1004 | Toyoyama Town | Aichi | 15,984 | 15,984 | |
| 1005 | Miyazu City | Kyoto | 15,966 | 15,966 | |
| 1006 | Oyodo Town | Nara | 15,797 | 15,797 | |
| 1007 | Kotora Town | Tottori | 15,784 | 15,784 | |
| 1008 | Kawagoe Town | Mie | 15,745 | 15,745 | |
| 1009 | Kamitonda Town | Wakayama | 15,683 | 15,683 | |
| 1010 | Aki City | Kochi | 15,555 | 15,555 | |
| 1011 | Owase City | Mie | 15,524 | 15,524 | |
| 1012 | Minamichita Town | Aichi | 15,506 | 15,506 | |
| 1013 | Tone Town | Ibaraki | 15,498 | 15,498 | |
| 1014 | Yazu Town | Tottori | 15,488 | 15,488 | |
| 1015 | Oarai Town | Ibaraki | 15,461 | 15,461 | |
| 1016 | Haga Town | Tochigi | 15,377 | 15,377 | |
| 1017 | Kami Town | Hyogo | 15,303 | 15,303 | |
| 1018 | Katsuragi Town | Wakayama | 15,299 | 15,299 | |
| 1019 | Gonohe Town | Aomori | 15,285 | 15,285 | |
| 1020 | Sunagawa City | Hokkaido | 15,231 | 15,231 | |
| 1021 | Kumiyama Town | Kyoto | 15,231 | 15,231 | |
| 1022 | Nagasu Town | Kumamoto | 15,220 | 15,220 | |
| 1023 | Katsura City | Chiba | 15,213 | 15,213 | |
| 1024 | Kanegasaki Town | Iwate | 15,119 | 15,119 | |
| 1025 | Tobetsu Town | Hokkaido | 15,113 | 15,113 | |
| 1026 | Shiraoi Town | Hokkaido | 15,095 | 15,095 | |
| 1027 | Tamaki Town | Mie | 15,035 | 15,035 | |
| 1028 | Shizukuishi Town | Iwate | 14,995 | 14,995 | |
| 1029 | Kumano City | Mie | 14,981 | 14,981 | |
| 1030 | Tsukumi City | Oita | 14,980 | 14,980 | |
| 1031 | Shimanto Town | Kochi | 14,945 | 14,945 | |
| 1032 | Ashikita Town | Kumamoto | 14,877 | 14,877 | |
| 1033 | Kawasaki Town | Fukuoka | 14,804 | 14,804 | |
| 1034 | Daisen Town | Tottori | 14,786 | 14,786 | |
| 1035 | Kurate Town | Fukuoka | 14,774 | 14,774 | |
| 1036 | Hirono Town | Iwate | 14,739 | 14,739 | |
| 1037 | Sayo Town | Hyogo | 14,727 | 14,727 | |
| 1038 | Uchiko Town | Ehime | 14,708 | 14,708 | |
| 1039 | Shinto Village | Gunma | 14,634 | 14,634 | |
| 1040 | Namie Town | Fukushima | 14,632 | 14,632 | |
| 1041 | Kawaminami Town | Miyazaki | 14,617 | 14,617 | |
| 1042 | Kanan Town | Osaka | 14,556 | 14,556 | |
| 1043 | Sera Town | Hiroshima | 14,519 | 14,519 | |
| 1044 | Daigo Town | Ibaraki | 14,516 | 14,516 | |
| 1045 | Yakumo Town | Hokkaido | 14,514 | 14,514 | |
| 1046 | Anpachi Town | Gifu | 14,456 | 14,456 | |
| 1047 | Ichikawamisato Town | Yamanashi | 14,434 | 14,434 | |
| 1048 | Matsushige Town | Tokushima | 14,356 | 14,356 | |
| 1049 | Noto Town | Ishikawa | 14,331 | 14,331 | |
| 1050 | Nakanojiyo Town | Gunma | 14,326 | 14,326 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.