Population change (5-year census) ranking

All municipalities · highest first · FY2024 (1739)

Population change between the two most recent national censuses.

#MunicipalityPrefecturePopulationPopulation change
151 Zamami Village Okinawa 873 +2.5%
152 Chitose City Hokkaido 97,355 +2.4%
153 Nishigo Village Fukushima 20,616 +2.4%
154 Niiza City Saitama 166,412 +2.4%
155 Fujimino City Saitama 114,559 +2.4%
156 Edogawa City Tokyo 693,570 +2.4%
157 Miyota Town Nagano 16,770 +2.4%
158 Minokamo City Gifu 57,595 +2.4%
159 Fukuroi City Shizuoka 87,941 +2.4%
160 Nagaizumi Town Shizuoka 43,705 +2.4%
161 Chiryu City Aichi 72,646 +2.4%
162 Togo Town Aichi 43,928 +2.4%
163 Ogori City Fukuoka 59,509 +2.4%
164 Niseko Town Hokkaido 5,551 +2.3%
165 Katsushika City Tokyo 469,916 +2.3%
166 Agui Town Aichi 28,083 +2.3%
167 Osaka City Osaka 2,778,917 +2.3%
168 Oizumi Town Gunma 41,653 +2.2%
169 Akishima City Tokyo 115,632 +2.2%
170 Hino City Tokyo 188,477 +2.2%
171 Kikugawa City Shizuoka 47,179 +2.2%
172 Chikushino City Fukuoka 106,375 +2.2%
173 Minamisoma City Fukushima 55,774 +2.1%
174 Ami Town Ibaraki 49,643 +2.1%
175 Anjo City Aichi 187,665 +2.1%
176 Saza Town Nagasaki 13,912 +2.1%
177 Kahoku City Ishikawa 36,200 +2.0%
178 Onna Village Okinawa 11,316 +2.0%
179 Taiwa Town Miyagi 27,861 +1.9%
180 Ikeda City Osaka 102,636 +1.9%
181 Higashihiroshima City Hiroshima 190,911 +1.9%
182 Kiyose City Tokyo 75,011 +1.8%
183 Hiezu Village Tottori 3,616 +1.8%
184 Hayashima Town Okayama 12,748 +1.8%
185 Aizumi Town Tokushima 35,320 +1.8%
186 Tosu City Saga 74,529 +1.8%
187 Toin Town Mie 25,737 +1.7%
188 Seiro Town Niigata 13,986 +1.6%
189 Nagoya City Aichi 2,303,004 +1.6%
190 Hekinan City Aichi 72,242 +1.6%
191 Tokai City Aichi 113,352 +1.6%
192 Amagasaki City Hyogo 457,508 +1.6%
193 Kamitonda Town Wakayama 15,683 +1.6%
194 Aira City Kagoshima 78,123 +1.6%
195 Onagawa Town Miyagi 5,810 +1.5%
196 Tsukubamirai City Ibaraki 53,503 +1.5%
197 Isesaki City Gunma 212,084 +1.5%
198 Ota City Gunma 223,075 +1.5%
199 Kisarazu City Chiba 136,843 +1.5%
200 Hara Village Nagano 8,090 +1.5%

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.