Local taxes per resident ranking
Cities · highest first · FY2024 (792)
Local tax revenue (resident tax, fixed asset tax and others) divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Taxes per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Karatsu City | Saga | 113,890 | ¥113,436 | |
| 702 | Ibusuki City | Kagoshima | 37,207 | ¥113,042 | |
| 703 | Akaiwa City | Okayama | 42,490 | ¥113,008 | |
| 704 | Miyoshi City | Tokushima | 22,225 | ¥112,894 | |
| 705 | Nago City | Okinawa | 64,734 | ¥112,690 | |
| 706 | Tsushima City | Nagasaki | 27,102 | ¥112,646 | |
| 707 | Nichinan City | Miyazaki | 48,198 | ¥112,528 | |
| 708 | Fukagawa City | Hokkaido | 18,329 | ¥112,469 | |
| 709 | Iwamizawa City | Hokkaido | 74,204 | ¥112,296 | |
| 710 | Ozu City | Ehime | 39,040 | ¥112,055 | |
| 711 | Makurazaki City | Kagoshima | 18,898 | ¥112,011 | |
| 712 | Kazuno City | Akita | 27,069 | ¥111,859 | |
| 713 | Tamana City | Kumamoto | 62,582 | ¥111,658 | |
| 714 | Mutsu City | Aomori | 51,606 | ¥111,616 | |
| 715 | Aki City | Kochi | 15,555 | ¥111,494 | |
| 716 | Asakuchi City | Okayama | 32,525 | ¥111,476 | |
| 717 | Gosen City | Niigata | 45,690 | ¥110,858 | |
| 718 | Kitakata City | Fukushima | 43,519 | ¥110,839 | |
| 719 | Uki City | Kumamoto | 56,356 | ¥110,801 | |
| 720 | Shimabara City | Nagasaki | 42,044 | ¥110,722 | |
| 721 | Murayama City | Yamagata | 21,299 | ¥110,162 | |
| 722 | Yawatahama City | Ehime | 30,019 | ¥109,907 | |
| 723 | Miyama City | Fukuoka | 34,291 | ¥109,513 | |
| 724 | Iyo City | Ehime | 35,173 | ¥109,266 | |
| 725 | Daisen City | Akita | 73,794 | ¥109,190 | |
| 726 | Munakata City | Fukuoka | 96,869 | ¥109,006 | |
| 727 | Uruma City | Okinawa | 126,948 | ¥108,986 | |
| 728 | Ebetsu City | Hokkaido | 118,055 | ¥108,866 | |
| 729 | Hioki City | Kagoshima | 46,134 | ¥108,273 | |
| 730 | Tarumizu City | Kagoshima | 12,973 | ¥108,001 | |
| 731 | Yanagawa City | Fukuoka | 61,536 | ¥107,942 | |
| 732 | Yamatotakada City | Nara | 61,818 | ¥107,864 | |
| 733 | Yabu City | Hyogo | 21,005 | ¥107,782 | |
| 734 | Bungoono City | Oita | 31,998 | ¥107,667 | |
| 735 | Arao City | Kumamoto | 49,036 | ¥107,592 | |
| 736 | Goshogawara City | Aomori | 49,811 | ¥107,445 | |
| 737 | Ukiha City | Fukuoka | 27,382 | ¥107,371 | |
| 738 | Kitaakita City | Akita | 27,834 | ¥107,286 | |
| 739 | Rikuzentakata City | Iwate | 17,226 | ¥107,071 | |
| 740 | Bungotakada City | Oita | 21,748 | ¥106,978 | |
| 741 | Akune City | Kagoshima | 18,147 | ¥106,839 | |
| 742 | Kami City | Kochi | 24,667 | ¥106,771 | |
| 743 | Oamishirasato City | Chiba | 47,660 | ¥106,693 | |
| 744 | Itoman City | Okinawa | 62,250 | ¥106,338 | |
| 745 | Taku City | Saga | 17,604 | ¥106,244 | |
| 746 | Taketa City | Oita | 18,917 | ¥106,115 | |
| 747 | Yoshinogawa City | Tokushima | 37,558 | ¥106,076 | |
| 748 | Hannan City | Osaka | 50,080 | ¥106,053 | |
| 749 | Kamo City | Niigata | 24,079 | ¥106,019 | |
| 750 | Yamaga City | Kumamoto | 48,002 | ¥105,629 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.