Local bonds outstanding per resident ranking

All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)

Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.

#MunicipalityPrefecturePopulationDebt per resident
1651 Shakotan Town Hokkaido 1,702 ¥2,072,108
1652 Taiji Town Wakayama 2,834 ¥2,076,884
1653 Takinoe Town Hokkaido 2,208 ¥2,079,337
1654 Toyone Village Aichi 929 ¥2,085,707
1655 Kosuge Village Yamanashi 616 ¥2,107,192
1656 Totsukawa Village Nara 2,757 ¥2,117,771
1657 Kuzumaki Town Iwate 5,293 ¥2,120,282
1658 Kamikawa Town Hokkaido 3,085 ¥2,126,617
1659 Kaminokuni Town Hokkaido 4,133 ¥2,141,292
1660 Kuromatsunai Town Hokkaido 2,446 ¥2,151,292
1661 Iinan Town Shimane 4,355 ¥2,155,829
1662 Nakafurano Town Hokkaido 4,486 ¥2,172,050
1663 Toyokoro Town Hokkaido 2,878 ¥2,190,940
1664 Shiiba Village Miyazaki 2,406 ¥2,195,709
1665 Nakatosa Town Kochi 5,774 ¥2,227,296
1666 Tonaki Village Okinawa 291 ¥2,247,653
1667 Uken Village Kagoshima 1,604 ¥2,261,163
1668 Urausu Town Hokkaido 1,577 ¥2,262,597
1669 Oshika Village Nagano 868 ¥2,263,002
1670 Kuma Village Kumamoto 2,648 ¥2,281,394
1671 Minamiaiki Village Nagano 926 ¥2,300,394
1672 Soni Village Nara 1,270 ¥2,338,330
1673 Minamidaito Village Okinawa 1,227 ¥2,338,416
1674 Okinoshima Town Shimane 13,036 ¥2,344,425
1675 Mitsue Village Nara 1,347 ¥2,347,264
1676 Shirakawa Village Gifu 1,470 ¥2,348,607
1677 Shosanbetsu Village Hokkaido 1,005 ¥2,386,476
1678 Tsuwano Town Shimane 6,373 ¥2,402,953
1679 Mishima Town Fukushima 1,327 ¥2,432,512
1680 Hayakawa Town Yamanashi 859 ¥2,462,796
1681 Sarufutsu Village Hokkaido 2,589 ¥2,495,724
1682 Ozora Town Hokkaido 6,441 ¥2,513,752
1683 Taketomi Town Okinawa 4,208 ¥2,531,048
1684 Hamanaka Town Hokkaido 5,246 ¥2,532,278
1685 Enbetsu Town Hokkaido 2,258 ¥2,558,488
1686 Minamifurano Town Hokkaido 2,236 ¥2,593,822
1687 Misato Town Shimane 4,034 ¥2,614,752
1688 Tsubetsu Town Hokkaido 3,970 ¥2,619,934
1689 Rikubetsu Town Hokkaido 2,120 ¥2,646,818
1690 Kamikatsu Town Tokushima 1,337 ¥2,646,933
1691 Rebun Town Hokkaido 2,183 ¥2,654,108
1692 Kurotaki Village Nara 589 ¥2,655,576
1693 Yusuhara Town Kochi 3,084 ¥2,668,219
1694 Rishirifuji Town Hokkaido 2,151 ¥2,671,617
1695 Anamizu Town Ishikawa 6,907 ¥2,700,373
1696 Suttsu Town Hokkaido 2,629 ¥2,711,813
1697 Tsurui Village Hokkaido 2,432 ¥2,762,837
1698 Toho Village Fukuoka 1,762 ¥2,764,125
1699 Hokuryu Town Hokkaido 1,593 ¥2,772,281
1700 Yamato Village Kagoshima 1,384 ¥2,789,048

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.