Local bonds outstanding per resident ranking

Cities · lowest first · FY2024 (792)

Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.

#MunicipalityPrefecturePopulationDebt per resident
601 Oga City Akita 23,355 ¥603,337
602 Tome City Miyagi 71,919 ¥603,748
603 Sumoto City Hyogo 40,767 ¥603,850
604 Ichikikushikino City Kagoshima 25,808 ¥604,763
605 Tottori City Tottori 179,215 ¥605,070
606 Toba City Mie 16,424 ¥605,202
607 Katsuyama City Fukui 21,056 ¥607,018
608 Iiyama City Nagano 18,812 ¥608,431
609 Shikokuchuo City Ehime 80,965 ¥608,843
610 Nagoya City Aichi 2,303,004 ¥610,347
611 Yanai City Yamaguchi 29,233 ¥610,846
612 Akune City Kagoshima 18,147 ¥611,073
613 Naruto City Tokushima 53,240 ¥611,536
614 Murakami City Niigata 53,492 ¥612,189
615 Saiki City Oita 64,450 ¥612,910
616 Awara City Fukui 26,306 ¥616,258
617 Yufu City Oita 33,521 ¥618,779
618 Inashiki City Ibaraki 37,012 ¥620,192
619 Sanmu City Chiba 47,745 ¥620,492
620 Yame City Fukuoka 59,544 ¥621,977
621 Nagato City Yamaguchi 30,207 ¥625,965
622 Iyo City Ehime 35,173 ¥627,423
623 Yamaguchi City Yamaguchi 185,982 ¥628,458
624 Daisen City Akita 73,794 ¥629,559
625 Shimoda City Shizuoka 19,282 ¥631,056
626 Asakura City Fukuoka 50,024 ¥633,143
627 Amakusa City Kumamoto 71,920 ¥633,940
628 Kaga City Ishikawa 61,703 ¥635,537
629 Kurihara City Miyagi 60,518 ¥635,538
630 Murayama City Yamagata 21,299 ¥636,476
631 Yamaga City Kumamoto 48,002 ¥636,550
632 Kochi City Kochi 312,228 ¥636,939
633 Masuda City Shimane 42,986 ¥638,390
634 Tarumizu City Kagoshima 12,973 ¥639,110
635 Kushiro City Hokkaido 154,271 ¥639,673
636 Ako City Hyogo 44,179 ¥640,649
637 Mihara City Hiroshima 87,075 ¥640,839
638 Sanjo City Niigata 91,178 ¥642,059
639 Miyakojima City Okinawa 55,656 ¥646,361
640 Kuji City Iwate 31,216 ¥648,330
641 Shizuoka City Shizuoka 672,775 ¥650,970
642 Kamaishi City Iwate 28,934 ¥651,445
643 Noshiro City Akita 47,247 ¥653,561
644 Kasaoka City Okayama 44,030 ¥653,567
645 Nagasaki City Nagasaki 390,551 ¥655,414
646 Yokohama City Kanagawa 3,753,398 ¥655,426
647 Minamiboso City Chiba 34,066 ¥655,869
648 Higashikagawa City Kagawa 27,353 ¥660,752
649 Hioki City Kagoshima 46,134 ¥661,370
650 Nomi City Ishikawa 49,704 ¥664,400

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.