Spending per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Total general account spending divided by the population. Small towns tend to spend more per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Spending per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Ibaraki Town | Ibaraki | 30,523 | ¥470,392 | |
| 652 | Ikeda Town | Gifu | 22,461 | ¥469,717 | |
| 653 | Itakura Town | Gunma | 13,461 | ¥468,338 | |
| 654 | Tadaoka Town | Osaka | 16,317 | ¥464,852 | |
| 655 | Shichigahama Town | Miyagi | 17,553 | ¥464,103 | |
| 656 | Kamikawa Town | Saitama | 12,759 | ¥463,571 | |
| 657 | Ogose Town | Saitama | 10,757 | ¥459,857 | |
| 658 | Oyamazaki Town | Kyoto | 16,633 | ¥459,504 | |
| 659 | Ichinomiya Town | Chiba | 12,294 | ¥458,242 | |
| 660 | Ishii Town | Tokushima | 24,567 | ¥457,085 | |
| 661 | Godo Town | Gifu | 18,210 | ¥455,858 | |
| 662 | Yoro Town | Gifu | 25,971 | ¥454,288 | |
| 663 | Yoshimi Town | Saitama | 17,620 | ¥453,091 | |
| 664 | Ono Town | Gifu | 21,449 | ¥452,611 | |
| 665 | Masaki Town | Ehime | 30,195 | ¥452,156 | |
| 666 | Mizumaki Town | Fukuoka | 27,531 | ¥451,965 | |
| 667 | Nishihara Town | Okinawa | 35,659 | ¥451,874 | |
| 668 | Oguchi Town | Aichi | 24,004 | ¥451,319 | |
| 669 | Tawaramoto Town | Nara | 31,379 | ¥449,745 | |
| 670 | Seika Town | Kyoto | 36,210 | ¥449,047 | |
| 671 | Ranzan Town | Saitama | 17,328 | ¥448,185 | |
| 672 | Yorii Town | Saitama | 31,675 | ¥447,597 | |
| 673 | Haebaru Town | Okinawa | 41,330 | ¥447,038 | |
| 674 | Ora Town | Gunma | 25,558 | ¥446,141 | |
| 675 | Kumano Town | Hiroshima | 23,475 | ¥445,322 | |
| 676 | Ogawa Town | Saitama | 27,448 | ¥445,306 | |
| 677 | Asahi Town | Mie | 11,107 | ¥443,038 | |
| 678 | Kaita Town | Hiroshima | 30,810 | ¥442,704 | |
| 679 | Mibu Town | Tochigi | 38,140 | ¥440,853 | |
| 680 | Hatoyama Town | Saitama | 12,782 | ¥440,755 | |
| 681 | Kaisei Town | Kanagawa | 18,566 | ¥440,289 | |
| 682 | Sue Town | Fukuoka | 29,307 | ¥439,293 | |
| 683 | Kitagata Town | Gifu | 18,568 | ¥438,263 | |
| 684 | Kasuya Town | Fukuoka | 48,723 | ¥436,941 | |
| 685 | Tadotsu Town | Kagawa | 21,813 | ¥434,852 | |
| 686 | Umi Town | Fukuoka | 36,878 | ¥433,600 | |
| 687 | Ami Town | Ibaraki | 49,643 | ¥433,534 | |
| 688 | Miyoshi Town | Saitama | 37,377 | ¥433,451 | |
| 689 | Sakae Town | Chiba | 19,624 | ¥432,800 | |
| 690 | Sasaguri Town | Fukuoka | 31,261 | ¥430,403 | |
| 691 | Rifu Town | Miyagi | 35,863 | ¥429,399 | |
| 692 | Taketoyo Town | Aichi | 43,399 | ¥429,076 | |
| 693 | Heguri Town | Nara | 18,142 | ¥428,840 | |
| 694 | Mihama Town | Aichi | 20,560 | ¥427,278 | |
| 695 | Mashiko Town | Tochigi | 21,360 | ¥426,616 | |
| 696 | Fuchu Town | Hiroshima | 52,074 | ¥426,458 | |
| 697 | Hayama Town | Kanagawa | 31,813 | ¥426,021 | |
| 698 | Oizumi Town | Gunma | 41,653 | ¥422,651 | |
| 699 | Nagayo Town | Nagasaki | 39,479 | ¥420,985 | |
| 700 | Inagawa Town | Hyogo | 28,644 | ¥420,539 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.