Spending per resident ranking

Cities · highest first · FY2024 (792)

Total general account spending divided by the population. Small towns tend to spend more per resident.

#MunicipalityPrefecturePopulationSpending per resident
601 Kakamigahara City Gifu 144,195 ¥457,786
602 Koganei City Tokyo 125,174 ¥457,534
603 Komoro City Nagano 41,248 ¥457,434
604 Kariya City Aichi 152,984 ¥457,220
605 Matsubara City Osaka 116,259 ¥456,682
606 Namerikawa City Toyama 32,489 ¥456,658
607 Kusatsu City Shiga 140,515 ¥455,960
608 Koga City Fukuoka 59,184 ¥455,919
609 Nakagawa City Fukuoka 49,435 ¥455,532
610 Inagi City Tokyo 93,916 ¥455,310
611 Nara City Nara 347,187 ¥454,556
612 Itoshima City Fukuoka 104,175 ¥453,587
613 Yokkaichi City Mie 306,378 ¥453,314
614 Higashimurayama City Tokyo 151,795 ¥452,812
615 Tsukuba City Ibaraki 259,000 ¥452,406
616 Yokosuka City Kanagawa 379,041 ¥451,971
617 Akishima City Tokyo 115,632 ¥451,891
618 Tagajo City Miyagi 61,628 ¥451,174
619 Toride City Ibaraki 105,872 ¥451,154
620 Chofu City Tokyo 239,348 ¥451,001
621 Yukuhashi City Fukuoka 72,254 ¥450,281
622 Tosu City Saga 74,529 ¥450,088
623 Kyotanabe City Kyoto 72,011 ¥449,915
624 Fuji City Shizuoka 246,491 ¥449,720
625 Oyama City Tochigi 166,874 ¥449,146
626 Narashino City Chiba 175,105 ¥448,853
627 Ichihara City Chiba 266,861 ¥447,798
628 Nonoichi City Ishikawa 54,583 ¥447,364
629 Kudamatsu City Yamaguchi 56,637 ¥446,846
630 Bando City Ibaraki 52,143 ¥446,585
631 Dazaifu City Fukuoka 71,566 ¥445,538
632 Nishio City Aichi 169,528 ¥445,035
633 Tondabayashi City Osaka 105,715 ¥444,576
634 Kodaira City Tokyo 196,799 ¥444,036
635 Fukaya City Saitama 140,809 ¥443,684
636 Ikeda City Osaka 102,636 ¥443,549
637 Komae City Tokyo 82,048 ¥443,225
638 Higashiyamato City Tokyo 84,996 ¥442,913
639 Tsushima City Aichi 59,566 ¥441,828
640 Tatebayashi City Gunma 73,667 ¥440,429
641 Fujieda City Shizuoka 139,870 ¥440,349
642 Naka City Ibaraki 53,167 ¥440,130
643 Isesaki City Gunma 212,084 ¥439,969
644 Mitaka City Tokyo 190,497 ¥439,880
645 Hannan City Osaka 50,080 ¥439,676
646 Mishima City Shizuoka 104,961 ¥439,063
647 Kai City Yamanashi 76,370 ¥438,647
648 Higashikurume City Tokyo 116,325 ¥438,552
649 Fukutsu City Fukuoka 69,201 ¥438,394
650 Kashiwara City Osaka 66,500 ¥437,909

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.