Welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Okazaki City | Aichi | 382,656 | ¥162,386 | |
| 1602 | Kawai Town | Nara | 16,614 | ¥162,299 | |
| 1603 | Ryugasaki City | Ibaraki | 74,917 | ¥162,284 | |
| 1604 | Oyama City | Tochigi | 166,874 | ¥162,191 | |
| 1605 | Kanra Town | Gunma | 12,368 | ¥162,158 | |
| 1606 | Harima Town | Hyogo | 34,687 | ¥162,148 | |
| 1607 | Fuso Town | Aichi | 35,043 | ¥162,086 | |
| 1608 | Kanda Town | Fukuoka | 37,553 | ¥162,084 | |
| 1609 | Sakura City | Chiba | 169,506 | ¥162,074 | |
| 1610 | Tateyama Town | Toyama | 24,294 | ¥161,810 | |
| 1611 | Wanochi Town | Gifu | 9,086 | ¥161,773 | |
| 1612 | Agui Town | Aichi | 28,083 | ¥161,726 | |
| 1613 | Hashima City | Gifu | 66,517 | ¥161,695 | |
| 1614 | Mizunami City | Gifu | 35,279 | ¥161,650 | |
| 1615 | Takanezawa Town | Tochigi | 28,770 | ¥161,583 | |
| 1616 | Yoro Town | Gifu | 25,971 | ¥161,578 | |
| 1617 | Utazu Town | Kagawa | 18,305 | ¥161,565 | |
| 1618 | Fujieda City | Shizuoka | 139,870 | ¥161,561 | |
| 1619 | Bando City | Ibaraki | 52,143 | ¥161,504 | |
| 1620 | Tahara City | Aichi | 58,270 | ¥161,499 | |
| 1621 | Misato Town | Miyagi | 22,826 | ¥161,335 | |
| 1622 | Mori Town | Shizuoka | 16,968 | ¥161,038 | |
| 1623 | Yahiko Village | Niigata | 7,534 | ¥161,035 | |
| 1624 | Tadotsu Town | Kagawa | 21,813 | ¥160,924 | |
| 1625 | Nyuzen Town | Toyama | 22,256 | ¥160,897 | |
| 1626 | Shichigahama Town | Miyagi | 17,553 | ¥160,819 | |
| 1627 | Kahoku Town | Yamagata | 16,809 | ¥160,744 | |
| 1628 | Minowa Town | Nagano | 24,387 | ¥160,718 | |
| 1629 | Ogose Town | Saitama | 10,757 | ¥160,546 | |
| 1630 | Owariasahi City | Aichi | 83,782 | ¥160,545 | |
| 1631 | Kakamigahara City | Gifu | 144,195 | ¥160,401 | |
| 1632 | Fujikawaguchiko Town | Yamanashi | 27,115 | ¥160,336 | |
| 1633 | Watarai Town | Mie | 7,556 | ¥159,991 | |
| 1634 | Mihama Town | Aichi | 20,560 | ¥159,973 | |
| 1635 | Goka Town | Ibaraki | 7,933 | ¥159,913 | |
| 1636 | Meiwa Town | Gunma | 10,751 | ¥159,876 | |
| 1637 | Onjiyuku Town | Chiba | 6,912 | ¥159,584 | |
| 1638 | Matsushima Town | Miyagi | 12,885 | ¥159,556 | |
| 1639 | Uenohara City | Yamanashi | 21,208 | ¥159,387 | |
| 1640 | Mibu Town | Tochigi | 38,140 | ¥159,362 | |
| 1641 | Iwata City | Shizuoka | 165,426 | ¥159,089 | |
| 1642 | Okaya City | Nagano | 46,469 | ¥159,023 | |
| 1643 | Miyashiro Town | Saitama | 33,471 | ¥158,206 | |
| 1644 | Nagayo Town | Nagasaki | 39,479 | ¥158,100 | |
| 1645 | Murata Town | Miyagi | 9,816 | ¥157,733 | |
| 1646 | Kanmaki Town | Nara | 21,157 | ¥157,686 | |
| 1647 | Tamamura Town | Gunma | 35,620 | ¥157,671 | |
| 1648 | Susono City | Shizuoka | 48,688 | ¥157,347 | |
| 1649 | Tone Town | Ibaraki | 15,498 | ¥157,314 | |
| 1650 | Kannami Town | Shizuoka | 36,105 | ¥157,270 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.