Welfare spending per resident ranking

All municipalities · highest first · FY2024 (1741)

Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.

#MunicipalityPrefecturePopulationWelfare per resident
1551 Suwa City Nagano 47,559 ¥166,919
1552 Hasuda City Saitama 61,111 ¥166,910
1553 Shimotsuma City Ibaraki 42,071 ¥166,816
1554 Shiyonai Town Yamagata 19,144 ¥166,682
1555 Seto City Aichi 126,274 ¥166,560
1556 Yuki City Ibaraki 49,528 ¥166,508
1557 Ikeda Town Gifu 22,461 ¥166,454
1558 Oyama Town Shizuoka 16,975 ¥166,323
1559 Anpachi Town Gifu 14,456 ¥166,275
1560 Fujinomiya City Shizuoka 126,857 ¥166,211
1561 Tajimi City Gifu 105,048 ¥166,167
1562 Fukusaki Town Hyogo 18,573 ¥166,118
1563 Hakone Town Kanagawa 10,835 ¥166,005
1564 Tomisato City Chiba 49,999 ¥165,967
1565 Ojiya City Niigata 32,602 ¥165,938
1566 Nakashibetsu Town Hokkaido 22,257 ¥165,926
1567 Izumizaki Village Fukushima 6,092 ¥165,920
1568 Oamishirasato City Chiba 47,660 ¥165,818
1569 Minano Town Saitama 8,878 ¥165,793
1570 Kunimi Town Fukushima 8,095 ¥165,564
1571 Kuwana City Mie 137,978 ¥165,517
1572 Fukuroi City Shizuoka 87,941 ¥165,197
1573 Rifu Town Miyagi 35,863 ¥165,186
1574 Ikoma City Nara 116,553 ¥165,174
1575 Yamakita Town Kanagawa 9,263 ¥165,003
1576 Aizumi Town Tokushima 35,320 ¥164,999
1577 Suzuka City Mie 194,451 ¥164,971
1578 Niseko Town Hokkaido 5,551 ¥164,970
1579 Koriyo Town Nara 35,020 ¥164,582
1580 Shirako Town Chiba 10,376 ¥164,341
1581 Asahi Town Mie 11,107 ¥164,323
1582 Shirosato Town Ibaraki 17,708 ¥164,296
1583 Yabuki Town Fukushima 16,807 ¥164,283
1584 Inami Town Hyogo 30,491 ¥164,165
1585 Miyoshi City Aichi 61,408 ¥164,164
1586 Watari Town Miyagi 32,825 ¥164,126
1587 Karuizawa Town Nagano 21,752 ¥164,097
1588 Yuzawa Town Niigata 8,268 ¥164,078
1589 Chigasaki City Kanagawa 247,345 ¥164,020
1590 Oguchi Town Aichi 24,004 ¥163,840
1591 Shiraoka City Saitama 52,404 ¥163,707
1592 Chiryu City Aichi 72,646 ¥163,612
1593 Yamagata Village Nagano 8,486 ¥163,471
1594 Tomiya City Miyagi 52,452 ¥163,202
1595 Tonami City Toyama 46,674 ¥162,908
1596 Iruma City Saitama 143,412 ¥162,784
1597 Komagane City Nagano 31,325 ¥162,665
1598 Manazuru Town Kanagawa 6,553 ¥162,542
1599 Matsuda Town Kanagawa 10,419 ¥162,394
1600 Nisshin City Aichi 94,207 ¥162,393

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.