Welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Higashimatsuyama City | Saitama | 91,256 | ¥178,265 | |
| 1402 | Toyohashi City | Aichi | 366,089 | ¥178,194 | |
| 1403 | Toride City | Ibaraki | 105,872 | ¥178,144 | |
| 1404 | Namie Town | Fukushima | 14,632 | ¥178,109 | |
| 1405 | Mishima City | Shizuoka | 104,961 | ¥177,937 | |
| 1406 | Yaita City | Tochigi | 30,117 | ¥177,880 | |
| 1407 | Riyuo Town | Shiga | 11,239 | ¥177,865 | |
| 1408 | Yokkaichi City | Mie | 306,378 | ¥177,843 | |
| 1409 | Shikabe Town | Hokkaido | 3,508 | ¥177,763 | |
| 1410 | Nagakute City | Aichi | 61,512 | ¥177,652 | |
| 1411 | Nagara Town | Chiba | 6,233 | ¥177,588 | |
| 1412 | Kawagoe City | Saitama | 352,805 | ¥177,544 | |
| 1413 | Yuza Town | Yamagata | 12,157 | ¥177,485 | |
| 1414 | Higashiagatsuma Town | Gunma | 12,061 | ¥177,449 | |
| 1415 | Tokorozawa City | Saitama | 342,520 | ¥177,376 | |
| 1416 | Kijimadaira Village | Nagano | 4,237 | ¥177,342 | |
| 1417 | Kaizu City | Gifu | 31,505 | ¥177,338 | |
| 1418 | Toyota City | Aichi | 414,750 | ¥177,283 | |
| 1419 | Kushiro Town | Hokkaido | 18,380 | ¥177,273 | |
| 1420 | Isehara City | Kanagawa | 99,816 | ¥177,258 | |
| 1421 | Kota Town | Aichi | 42,023 | ¥177,151 | |
| 1422 | Sakai Town | Ibaraki | 24,769 | ¥177,098 | |
| 1423 | Shioya Town | Tochigi | 9,796 | ¥177,089 | |
| 1424 | Toyama City | Toyama | 403,757 | ¥177,013 | |
| 1425 | Nakajima Village | Fukushima | 4,732 | ¥176,687 | |
| 1426 | Yahaba Town | Iwate | 26,160 | ¥176,658 | |
| 1427 | Chuo City | Yamanashi | 30,597 | ¥176,634 | |
| 1428 | Takahama City | Aichi | 49,041 | ¥176,590 | |
| 1429 | Inuyama City | Aichi | 71,334 | ¥176,583 | |
| 1430 | Nagaoka City | Niigata | 255,261 | ¥176,302 | |
| 1431 | Kurobe City | Toyama | 39,155 | ¥176,226 | |
| 1432 | Chikusei City | Ibaraki | 99,804 | ¥176,218 | |
| 1433 | Shirakawa City | Fukushima | 57,085 | ¥176,116 | |
| 1434 | Isesaki City | Gunma | 212,084 | ¥175,932 | |
| 1435 | Nagano City | Nagano | 362,609 | ¥175,823 | |
| 1436 | Nasu Town | Tochigi | 23,697 | ¥175,738 | |
| 1437 | Misato Town | Saitama | 10,685 | ¥175,697 | |
| 1438 | Mizuho City | Gifu | 56,343 | ¥175,591 | |
| 1439 | Minokamo City | Gifu | 57,595 | ¥175,565 | |
| 1440 | Godo Town | Gifu | 18,210 | ¥175,411 | |
| 1441 | Nagatoro Town | Saitama | 6,367 | ¥175,274 | |
| 1442 | Moka City | Tochigi | 78,284 | ¥175,182 | |
| 1443 | Inakadate Village | Aomori | 7,239 | ¥175,160 | |
| 1444 | Ota City | Gunma | 223,075 | ¥175,128 | |
| 1445 | Koriyama City | Fukushima | 312,433 | ¥175,052 | |
| 1446 | Kamo City | Niigata | 24,079 | ¥174,986 | |
| 1447 | Sanjo City | Niigata | 91,178 | ¥174,792 | |
| 1448 | Oe Town | Yamagata | 7,062 | ¥174,787 | |
| 1449 | Miki Town | Kagawa | 26,877 | ¥174,711 | |
| 1450 | Sayama City | Saitama | 148,221 | ¥174,575 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.