Welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Shari Town | Hokkaido | 10,513 | ¥195,727 | |
| 1102 | Isumi City | Chiba | 34,705 | ¥195,582 | |
| 1103 | Kamisu City | Ibaraki | 93,786 | ¥195,577 | |
| 1104 | Shizuoka City | Shizuoka | 672,775 | ¥195,537 | |
| 1105 | Ashiya Town | Fukuoka | 12,728 | ¥195,495 | |
| 1106 | Fukaya City | Saitama | 140,809 | ¥195,343 | |
| 1107 | Wake Town | Okayama | 12,871 | ¥195,324 | |
| 1108 | Seiro Town | Niigata | 13,986 | ¥195,310 | |
| 1109 | Gifu City | Gifu | 399,127 | ¥195,179 | |
| 1110 | Kanan Town | Osaka | 14,556 | ¥195,157 | |
| 1111 | Ichikawa City | Chiba | 494,720 | ¥195,156 | |
| 1112 | Tagajo City | Miyagi | 61,628 | ¥195,111 | |
| 1113 | Takayama City | Gifu | 82,486 | ¥195,033 | |
| 1114 | Itako City | Ibaraki | 26,088 | ¥194,987 | |
| 1115 | Furudono Town | Fukushima | 4,517 | ¥194,984 | |
| 1116 | Futtsu City | Chiba | 40,427 | ¥194,926 | |
| 1117 | Koka City | Shiga | 87,729 | ¥194,925 | |
| 1118 | Memuro Town | Hokkaido | 17,773 | ¥194,911 | |
| 1119 | Tsushima City | Aichi | 59,566 | ¥194,884 | |
| 1120 | Ichinoseki City | Iwate | 105,505 | ¥194,793 | |
| 1121 | Maizuru City | Kyoto | 75,322 | ¥194,698 | |
| 1122 | Saitama City | Saitama | 1,350,500 | ¥194,614 | |
| 1123 | Koga City | Fukuoka | 59,184 | ¥194,562 | |
| 1124 | Kurashiki City | Okayama | 473,670 | ¥194,502 | |
| 1125 | Ogori City | Fukuoka | 59,509 | ¥194,472 | |
| 1126 | Sakaki Town | Nagano | 13,872 | ¥194,456 | |
| 1127 | Shirakawa Village | Gifu | 1,470 | ¥194,372 | |
| 1128 | Nirasaki City | Yamanashi | 27,798 | ¥194,299 | |
| 1129 | Choshi City | Chiba | 53,986 | ¥194,169 | |
| 1130 | Kumiyama Town | Kyoto | 15,231 | ¥194,132 | |
| 1131 | Ibara City | Okayama | 36,670 | ¥194,118 | |
| 1132 | Tadaoka Town | Osaka | 16,317 | ¥194,098 | |
| 1133 | Warabi City | Saitama | 76,342 | ¥194,061 | |
| 1134 | Kamiita Town | Tokushima | 11,140 | ¥194,046 | |
| 1135 | Showa Village | Gunma | 6,938 | ¥193,801 | |
| 1136 | Sagae City | Yamagata | 39,417 | ¥193,758 | |
| 1137 | Kiyosu City | Aichi | 68,707 | ¥193,754 | |
| 1138 | Minakami Town | Gunma | 16,954 | ¥193,648 | |
| 1139 | Odawara City | Kanagawa | 186,464 | ¥193,646 | |
| 1140 | Fujioka City | Gunma | 61,551 | ¥193,644 | |
| 1141 | Himeji City | Hyogo | 523,181 | ¥193,639 | |
| 1142 | Onojo City | Fukuoka | 103,537 | ¥193,610 | |
| 1143 | Minamiarupusu City | Yamanashi | 71,726 | ¥193,426 | |
| 1144 | Katano City | Osaka | 77,191 | ¥193,367 | |
| 1145 | Hakusan City | Ishikawa | 112,524 | ¥193,303 | |
| 1146 | Takasaki City | Gunma | 365,972 | ¥193,107 | |
| 1147 | Sodegaura City | Chiba | 66,091 | ¥192,907 | |
| 1148 | Hannan City | Osaka | 50,080 | ¥192,875 | |
| 1149 | Nanbu Town | Yamanashi | 6,765 | ¥192,812 | |
| 1150 | Togitsu Town | Nagasaki | 29,240 | ¥192,727 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.