Education spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Education spending divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Education per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Iizuka City | Fukuoka | 124,118 | ¥52,306 | |
| 1402 | Kakegawa City | Shizuoka | 115,126 | ¥52,253 | |
| 1403 | Ritto City | Shiga | 70,412 | ¥52,169 | |
| 1404 | Aomori City | Aomori | 263,512 | ¥52,038 | |
| 1405 | Yamagata City | Gifu | 24,767 | ¥52,024 | |
| 1406 | Yamagata City | Yamagata | 236,164 | ¥52,000 | |
| 1407 | Yatomi City | Aichi | 43,534 | ¥51,928 | |
| 1408 | Fujieda City | Shizuoka | 139,870 | ¥51,743 | |
| 1409 | Higashimurayama City | Tokyo | 151,795 | ¥51,698 | |
| 1410 | Takaishi City | Osaka | 55,968 | ¥51,683 | |
| 1411 | Sukagawa City | Fukushima | 72,918 | ¥51,628 | |
| 1412 | Tonami City | Toyama | 46,674 | ¥51,613 | |
| 1413 | Omuta City | Fukuoka | 104,688 | ¥51,604 | |
| 1414 | Miyawaka City | Fukuoka | 26,092 | ¥51,603 | |
| 1415 | Satsumasendai City | Kagoshima | 90,536 | ¥51,595 | |
| 1416 | Oki Town | Fukuoka | 13,653 | ¥51,580 | |
| 1417 | Yokosuka City | Kanagawa | 379,041 | ¥51,572 | |
| 1418 | Nagaizumi Town | Shizuoka | 43,705 | ¥51,478 | |
| 1419 | Yuki City | Ibaraki | 49,528 | ¥51,462 | |
| 1420 | Nagaokakyo City | Kyoto | 82,218 | ¥51,427 | |
| 1421 | Isumi City | Chiba | 34,705 | ¥51,387 | |
| 1422 | Nishiki Town | Kumamoto | 10,033 | ¥51,358 | |
| 1423 | Kasugai City | Aichi | 305,902 | ¥51,342 | |
| 1424 | Chofu City | Tokyo | 239,348 | ¥51,281 | |
| 1425 | Mitaka City | Tokyo | 190,497 | ¥51,280 | |
| 1426 | Saza Town | Nagasaki | 13,912 | ¥51,275 | |
| 1427 | Akiruno City | Tokyo | 79,244 | ¥51,190 | |
| 1428 | Shimoda City | Shizuoka | 19,282 | ¥51,121 | |
| 1429 | Naka City | Ibaraki | 53,167 | ¥51,059 | |
| 1430 | Shimotsuke City | Tochigi | 59,728 | ¥51,036 | |
| 1431 | Kumatori Town | Osaka | 42,544 | ¥51,022 | |
| 1432 | Hakodate City | Hokkaido | 236,515 | ¥50,990 | |
| 1433 | Murayama City | Yamagata | 21,299 | ¥50,949 | |
| 1434 | Takasago City | Hyogo | 86,511 | ¥50,937 | |
| 1435 | Umi Town | Fukuoka | 36,878 | ¥50,895 | |
| 1436 | Rifu Town | Miyagi | 35,863 | ¥50,770 | |
| 1437 | Toride City | Ibaraki | 105,872 | ¥50,745 | |
| 1438 | Nishihara Town | Okinawa | 35,659 | ¥50,712 | |
| 1439 | Yaizu City | Shizuoka | 135,294 | ¥50,708 | |
| 1440 | Shiroishi City | Miyagi | 30,569 | ¥50,650 | |
| 1441 | Onojo City | Fukuoka | 103,537 | ¥50,567 | |
| 1442 | Hidaka City | Saitama | 54,192 | ¥50,485 | |
| 1443 | Niiza City | Saitama | 166,412 | ¥50,478 | |
| 1444 | Tochigi City | Tochigi | 153,088 | ¥50,454 | |
| 1445 | Ora Town | Gunma | 25,558 | ¥50,451 | |
| 1446 | Ebina City | Kanagawa | 140,763 | ¥50,445 | |
| 1447 | Matsuyama City | Ehime | 496,666 | ¥50,444 | |
| 1448 | Hamura City | Tokyo | 54,126 | ¥50,436 | |
| 1449 | Toshima City | Tokyo | 294,644 | ¥50,389 | |
| 1450 | Osakasayama City | Osaka | 57,746 | ¥50,252 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.