Population (resident register) ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Toyoyama Town | Aichi | 15,984 | 15,984 | |
| 202 | Oyodo Town | Nara | 15,797 | 15,797 | |
| 203 | Kotora Town | Tottori | 15,784 | 15,784 | |
| 204 | Kawagoe Town | Mie | 15,745 | 15,745 | |
| 205 | Kamitonda Town | Wakayama | 15,683 | 15,683 | |
| 206 | Minamichita Town | Aichi | 15,506 | 15,506 | |
| 207 | Tone Town | Ibaraki | 15,498 | 15,498 | |
| 208 | Yazu Town | Tottori | 15,488 | 15,488 | |
| 209 | Oarai Town | Ibaraki | 15,461 | 15,461 | |
| 210 | Haga Town | Tochigi | 15,377 | 15,377 | |
| 211 | Kami Town | Hyogo | 15,303 | 15,303 | |
| 212 | Katsuragi Town | Wakayama | 15,299 | 15,299 | |
| 213 | Gonohe Town | Aomori | 15,285 | 15,285 | |
| 214 | Kumiyama Town | Kyoto | 15,231 | 15,231 | |
| 215 | Nagasu Town | Kumamoto | 15,220 | 15,220 | |
| 216 | Kanegasaki Town | Iwate | 15,119 | 15,119 | |
| 217 | Tobetsu Town | Hokkaido | 15,113 | 15,113 | |
| 218 | Shiraoi Town | Hokkaido | 15,095 | 15,095 | |
| 219 | Tamaki Town | Mie | 15,035 | 15,035 | |
| 220 | Shizukuishi Town | Iwate | 14,995 | 14,995 | |
| 221 | Shimanto Town | Kochi | 14,945 | 14,945 | |
| 222 | Ashikita Town | Kumamoto | 14,877 | 14,877 | |
| 223 | Kawasaki Town | Fukuoka | 14,804 | 14,804 | |
| 224 | Daisen Town | Tottori | 14,786 | 14,786 | |
| 225 | Kurate Town | Fukuoka | 14,774 | 14,774 | |
| 226 | Hirono Town | Iwate | 14,739 | 14,739 | |
| 227 | Sayo Town | Hyogo | 14,727 | 14,727 | |
| 228 | Uchiko Town | Ehime | 14,708 | 14,708 | |
| 229 | Namie Town | Fukushima | 14,632 | 14,632 | |
| 230 | Kawaminami Town | Miyazaki | 14,617 | 14,617 | |
| 231 | Kanan Town | Osaka | 14,556 | 14,556 | |
| 232 | Sera Town | Hiroshima | 14,519 | 14,519 | |
| 233 | Daigo Town | Ibaraki | 14,516 | 14,516 | |
| 234 | Yakumo Town | Hokkaido | 14,514 | 14,514 | |
| 235 | Anpachi Town | Gifu | 14,456 | 14,456 | |
| 236 | Ichikawamisato Town | Yamanashi | 14,434 | 14,434 | |
| 237 | Matsushige Town | Tokushima | 14,356 | 14,356 | |
| 238 | Noto Town | Ishikawa | 14,331 | 14,331 | |
| 239 | Nakanojiyo Town | Gunma | 14,326 | 14,326 | |
| 240 | Fujisaki Town | Aomori | 14,300 | 14,300 | |
| 241 | Misaki Town | Osaka | 14,295 | 14,295 | |
| 242 | Wakuya Town | Miyagi | 14,249 | 14,249 | |
| 243 | Aizubange Town | Fukushima | 14,217 | 14,217 | |
| 244 | Mitane Town | Akita | 14,170 | 14,170 | |
| 245 | Hokuei Town | Tottori | 14,127 | 14,127 | |
| 246 | Nakagawa Town | Tochigi | 14,124 | 14,124 | |
| 247 | Hasami Town | Nagasaki | 14,111 | 14,111 | |
| 248 | Fujimi Town | Nagano | 14,107 | 14,107 | |
| 249 | Asagiri Town | Kumamoto | 14,058 | 14,058 | |
| 250 | Tabuse Town | Yamaguchi | 14,033 | 14,033 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.