Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Uji City | Kyoto | 179,582 | 179,582 | |
| 152 | Tottori City | Tottori | 179,215 | 179,215 | |
| 153 | Narashino City | Chiba | 175,105 | 175,105 | |
| 154 | Kamakura City | Kanagawa | 174,535 | 174,535 | |
| 155 | Izumo City | Shimane | 172,327 | 172,327 | |
| 156 | Urayasu City | Chiba | 171,322 | 171,322 | |
| 157 | Nishio City | Aichi | 169,528 | 169,528 | |
| 158 | Sakura City | Chiba | 169,506 | 169,506 | |
| 159 | Oyama City | Tochigi | 166,874 | 166,874 | |
| 160 | Niiza City | Saitama | 166,412 | 166,412 | |
| 161 | Tomakomai City | Hokkaido | 165,590 | 165,590 | |
| 162 | Iwata City | Shizuoka | 165,426 | 165,426 | |
| 163 | Hitachi City | Ibaraki | 163,855 | 163,855 | |
| 164 | Takaoka City | Toyama | 162,672 | 162,672 | |
| 165 | Miyakonojo City | Miyazaki | 162,574 | 162,574 | |
| 166 | Obihiro City | Hokkaido | 160,810 | 160,810 | |
| 167 | Hirosaki City | Aomori | 159,488 | 159,488 | |
| 168 | Hadano City | Kanagawa | 158,573 | 158,573 | |
| 169 | Ogaki City | Gifu | 156,912 | 156,912 | |
| 170 | Ube City | Yamaguchi | 156,438 | 156,438 | |
| 171 | Matsusaka City | Mie | 156,026 | 156,026 | |
| 172 | Hitachinaka City | Ibaraki | 154,647 | 154,647 | |
| 173 | Kushiro City | Hokkaido | 154,271 | 154,271 | |
| 174 | Noda City | Chiba | 153,538 | 153,538 | |
| 175 | Tochigi City | Tochigi | 153,088 | 153,088 | |
| 176 | Kariya City | Aichi | 152,984 | 152,984 | |
| 177 | Kawanishi City | Hyogo | 152,914 | 152,914 | |
| 178 | Higashimurayama City | Tokyo | 151,795 | 151,795 | |
| 179 | Ueda City | Nagano | 151,540 | 151,540 | |
| 180 | Kuki City | Saitama | 150,976 | 150,976 | |
| 181 | Komaki City | Aichi | 149,025 | 149,025 | |
| 182 | Sayama City | Saitama | 148,221 | 148,221 | |
| 183 | Tama City | Tokyo | 148,084 | 148,084 | |
| 184 | Musashino City | Tokyo | 148,034 | 148,034 | |
| 185 | Imabari City | Ehime | 147,702 | 147,702 | |
| 186 | Asaka City | Saitama | 145,938 | 145,938 | |
| 187 | Kakamigahara City | Gifu | 144,195 | 144,195 | |
| 188 | Yonago City | Tottori | 144,056 | 144,056 | |
| 189 | Iruma City | Saitama | 143,412 | 143,412 | |
| 190 | Misato City | Saitama | 142,152 | 142,152 | |
| 191 | Toda City | Saitama | 142,070 | 142,070 | |
| 192 | Okinawa City | Okinawa | 141,739 | 141,739 | |
| 193 | Tsuchiura City | Ibaraki | 141,571 | 141,571 | |
| 194 | Moriguchi City | Osaka | 140,923 | 140,923 | |
| 195 | Fukaya City | Saitama | 140,809 | 140,809 | |
| 196 | Ebina City | Kanagawa | 140,763 | 140,763 | |
| 197 | Kusatsu City | Shiga | 140,515 | 140,515 | |
| 198 | Ashikaga City | Tochigi | 140,055 | 140,055 | |
| 199 | Fujieda City | Shizuoka | 139,870 | 139,870 | |
| 200 | Koga City | Ibaraki | 139,812 | 139,812 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.