Population (resident register) ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kumano Town | Hiroshima | 23,475 | 23,475 | |
| 102 | Ogawara Town | Miyagi | 23,297 | 23,297 | |
| 103 | Yugawara Town | Kanagawa | 23,183 | 23,183 | |
| 104 | Ayagawa Town | Kagawa | 22,906 | 22,906 | |
| 105 | Misato Town | Miyagi | 22,826 | 22,826 | |
| 106 | Yoshioka Town | Gunma | 22,643 | 22,643 | |
| 107 | Meiwa Town | Mie | 22,630 | 22,630 | |
| 108 | Ikeda Town | Gifu | 22,461 | 22,461 | |
| 109 | Sango Town | Nara | 22,349 | 22,349 | |
| 110 | Nakashibetsu Town | Hokkaido | 22,257 | 22,257 | |
| 111 | Nyuzen Town | Toyama | 22,256 | 22,256 | |
| 112 | Yokoshibahikari Town | Chiba | 22,095 | 22,095 | |
| 113 | Kasamatsu Town | Gifu | 21,829 | 21,829 | |
| 114 | Tadotsu Town | Kagawa | 21,813 | 21,813 | |
| 115 | Karuizawa Town | Nagano | 21,752 | 21,752 | |
| 116 | Ono Town | Gifu | 21,449 | 21,449 | |
| 117 | Showa Town | Yamanashi | 21,387 | 21,387 | |
| 118 | Mashiko Town | Tochigi | 21,360 | 21,360 | |
| 119 | Takahata Town | Yamagata | 21,306 | 21,306 | |
| 120 | Kanmaki Town | Nara | 21,157 | 21,157 | |
| 121 | Yachiyo Town | Ibaraki | 21,082 | 21,082 | |
| 122 | Aisho Town | Shiga | 21,042 | 21,042 | |
| 123 | Shiroishi Town | Saga | 21,010 | 21,010 | |
| 124 | Kami Town | Miyagi | 20,970 | 20,970 | |
| 125 | Fukuchi Town | Fukuoka | 20,888 | 20,888 | |
| 126 | Ino Town | Kochi | 20,829 | 20,829 | |
| 127 | Hino Town | Shiga | 20,702 | 20,702 | |
| 128 | Mihama Town | Aichi | 20,560 | 20,560 | |
| 129 | Shinhidaka Town | Hokkaido | 20,229 | 20,229 | |
| 130 | Tobe Town | Ehime | 20,190 | 20,190 | |
| 131 | Shisui Town | Chiba | 20,095 | 20,095 | |
| 132 | Yonabaru Town | Okinawa | 19,920 | 19,920 | |
| 133 | Echizen Town | Fukui | 19,769 | 19,769 | |
| 134 | Namegawa Town | Saitama | 19,757 | 19,757 | |
| 135 | Shirahama Town | Wakayama | 19,753 | 19,753 | |
| 136 | Sakae Town | Chiba | 19,624 | 19,624 | |
| 137 | Yosano Town | Kyoto | 19,402 | 19,402 | |
| 138 | Takanabe Town | Miyazaki | 19,275 | 19,275 | |
| 139 | Shiyonai Town | Yamagata | 19,144 | 19,144 | |
| 140 | Hirokawa Town | Fukuoka | 19,141 | 19,141 | |
| 141 | Onga Town | Fukuoka | 18,900 | 18,900 | |
| 142 | Satsuma Town | Kagoshima | 18,696 | 18,696 | |
| 143 | Kawajima Town | Saitama | 18,671 | 18,671 | |
| 144 | Kamiichi Town | Toyama | 18,657 | 18,657 | |
| 145 | Ibigawa Town | Gifu | 18,633 | 18,633 | |
| 146 | Taka Town | Hyogo | 18,605 | 18,605 | |
| 147 | Fukusaki Town | Hyogo | 18,573 | 18,573 | |
| 148 | Ainan Town | Ehime | 18,573 | 18,573 | |
| 149 | Kitagata Town | Gifu | 18,568 | 18,568 | |
| 150 | Kaisei Town | Kanagawa | 18,566 | 18,566 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.