Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Matsushima Town | Miyagi | 12,885 | 12,885 | |
| 1102 | Wake Town | Okayama | 12,871 | 12,871 | |
| 1103 | Shinonsen Town | Hyogo | 12,829 | 12,829 | |
| 1104 | Itano Town | Tokushima | 12,812 | 12,812 | |
| 1105 | Tanagura Town | Fukushima | 12,789 | 12,789 | |
| 1106 | Hatoyama Town | Saitama | 12,782 | 12,782 | |
| 1107 | Kamikawa Town | Saitama | 12,759 | 12,759 | |
| 1108 | Hayashima Town | Okayama | 12,748 | 12,748 | |
| 1109 | Keisen Town | Fukuoka | 12,738 | 12,738 | |
| 1110 | Ashiya Town | Fukuoka | 12,728 | 12,728 | |
| 1111 | Taishi Town | Osaka | 12,673 | 12,673 | |
| 1112 | Tonosho Town | Chiba | 12,607 | 12,607 | |
| 1113 | Takamori Town | Nagano | 12,606 | 12,606 | |
| 1114 | Hashikami Town | Aomori | 12,562 | 12,562 | |
| 1115 | Inawashiro Town | Fukushima | 12,552 | 12,552 | |
| 1116 | Misaki Town | Okayama | 12,538 | 12,538 | |
| 1117 | Saka Town | Hiroshima | 12,498 | 12,498 | |
| 1118 | Matsukawa Town | Nagano | 12,445 | 12,445 | |
| 1119 | Kyotanba Town | Kyoto | 12,384 | 12,384 | |
| 1120 | Tonosho Town | Kagawa | 12,384 | 12,384 | |
| 1121 | Kanra Town | Gunma | 12,368 | 12,368 | |
| 1122 | Kagamiishi Town | Fukushima | 12,356 | 12,356 | |
| 1123 | Ichinomiya Town | Chiba | 12,294 | 12,294 | |
| 1124 | Shirataka Town | Yamagata | 12,222 | 12,222 | |
| 1125 | Itayanagi Town | Aomori | 12,198 | 12,198 | |
| 1126 | Yuza Town | Yamagata | 12,157 | 12,157 | |
| 1127 | Higashiagatsuma Town | Gunma | 12,061 | 12,061 | |
| 1128 | Kagamino Town | Okayama | 12,017 | 12,017 | |
| 1129 | Osaki Town | Kagoshima | 11,914 | 11,914 | |
| 1130 | Noheji Town | Aomori | 11,855 | 11,855 | |
| 1131 | Hodatsushimizu Town | Ishikawa | 11,822 | 11,822 | |
| 1132 | Sakawa Town | Kochi | 11,805 | 11,805 | |
| 1133 | Tosashimizu City | Kochi | 11,591 | 11,591 | |
| 1134 | Marumori Town | Miyagi | 11,571 | 11,571 | |
| 1135 | Iwate Town | Iwate | 11,542 | 11,542 | |
| 1136 | Tsuruta Town | Aomori | 11,540 | 11,540 | |
| 1137 | Minabe Town | Wakayama | 11,516 | 11,516 | |
| 1138 | Minamisanriku Town | Miyagi | 11,498 | 11,498 | |
| 1139 | Kin Town | Okinawa | 11,481 | 11,481 | |
| 1140 | Yamamoto Town | Miyagi | 11,427 | 11,427 | |
| 1141 | Kawamata Town | Fukushima | 11,412 | 11,412 | |
| 1142 | Motegi Town | Tochigi | 11,408 | 11,408 | |
| 1143 | Suzu City | Ishikawa | 11,374 | 11,374 | |
| 1144 | Yakushima Town | Kagoshima | 11,326 | 11,326 | |
| 1145 | Tomioka Town | Fukushima | 11,316 | 11,316 | |
| 1146 | Onna Village | Okinawa | 11,316 | 11,316 | |
| 1147 | Muroto City | Kochi | 11,273 | 11,273 | |
| 1148 | Ashibetsu City | Hokkaido | 11,243 | 11,243 | |
| 1149 | Riyuo Town | Shiga | 11,239 | 11,239 | |
| 1150 | Urakawa Town | Hokkaido | 11,231 | 11,231 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.