Child welfare spending per resident ranking
Villages · highest first · FY2024 (183)
Child welfare spending (nurseries, child allowances, medical subsidies for children) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Child welfare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Shiiba Village | Miyazaki | 2,406 | ¥91,084 | |
| 52 | Minamiminowa Village | Nagano | 16,051 | ¥90,716 | |
| 53 | Ohira Village | Miyagi | 5,539 | ¥90,498 | |
| 54 | Narusawa Village | Yamanashi | 3,058 | ¥89,582 | |
| 55 | Aogashima Village | Tokyo | 160 | ¥89,200 | |
| 56 | Kariwa Village | Niigata | 4,222 | ¥88,892 | |
| 57 | Shimokitayama Village | Nara | 796 | ¥88,794 | |
| 58 | Ikusaka Village | Nagano | 1,615 | ¥88,712 | |
| 59 | Nishigo Village | Fukushima | 20,616 | ¥88,035 | |
| 60 | Achi Village | Nagano | 5,941 | ¥87,232 | |
| 61 | Nakagawa Village | Nagano | 4,620 | ¥85,779 | |
| 62 | Sanagochi Village | Tokushima | 2,106 | ¥83,526 | |
| 63 | Yamato Village | Kagoshima | 1,384 | ¥82,586 | |
| 64 | Higashidori Village | Aomori | 5,553 | ¥82,435 | |
| 65 | Minamimaki Village | Nagano | 2,977 | ¥82,344 | |
| 66 | Tomari Village | Hokkaido | 1,420 | ¥82,251 | |
| 67 | Ogimi Village | Okinawa | 2,910 | ¥81,746 | |
| 68 | Makkari Village | Hokkaido | 1,938 | ¥81,124 | |
| 69 | Yasuoka Village | Nagano | 1,426 | ¥80,717 | |
| 70 | Tenryu Village | Nagano | 1,028 | ¥79,352 | |
| 71 | Okura Village | Yamagata | 2,760 | ¥79,091 | |
| 72 | Tabayama Village | Yamanashi | 501 | ¥79,088 | |
| 73 | Hiraya Village | Nagano | 377 | ¥78,767 | |
| 74 | Katsurao Village | Fukushima | 1,216 | ¥78,760 | |
| 75 | Kawaba Village | Gunma | 2,973 | ¥78,173 | |
| 76 | Soni Village | Nara | 1,270 | ¥78,131 | |
| 77 | Yamagata Village | Nagano | 8,486 | ¥77,391 | |
| 78 | Miyada Village | Nagano | 8,743 | ¥76,933 | |
| 79 | Shinto Village | Gunma | 14,634 | ¥76,504 | |
| 80 | Nozawaonsen Village | Nagano | 3,582 | ¥76,344 | |
| 81 | Shosanbetsu Village | Hokkaido | 1,005 | ¥76,083 | |
| 82 | Inakadate Village | Aomori | 7,239 | ¥75,960 | |
| 83 | Kamikitayama Village | Nara | 421 | ¥75,862 | |
| 84 | Hidaka Village | Kochi | 4,704 | ¥75,339 | |
| 85 | Nishiokoppe Village | Hokkaido | 956 | ¥74,423 | |
| 86 | Kuma Village | Kumamoto | 2,648 | ¥73,971 | |
| 87 | Doshi Village | Yamanashi | 1,509 | ¥73,481 | |
| 88 | Minamiyamashiro Village | Kyoto | 2,379 | ¥73,450 | |
| 89 | Showa Village | Gunma | 6,938 | ¥73,368 | |
| 90 | Kamoenai Village | Hokkaido | 740 | ¥73,319 | |
| 91 | Asahi Village | Nagano | 4,263 | ¥73,314 | |
| 92 | Tamakawa Village | Fukushima | 6,050 | ¥73,201 | |
| 93 | Nishihara Village | Kumamoto | 7,074 | ¥73,046 | |
| 94 | Nosegawa Village | Nara | 322 | ¥72,612 | |
| 95 | Shimamaki Village | Hokkaido | 1,246 | ¥72,589 | |
| 96 | Mihara Village | Kochi | 1,355 | ¥72,366 | |
| 97 | Toyoka Village | Nagano | 6,501 | ¥72,190 | |
| 98 | Uken Village | Kagoshima | 1,604 | ¥71,979 | |
| 99 | Oshino Village | Yamanashi | 9,737 | ¥71,931 | |
| 100 | Kitagawa Village | Kochi | 1,177 | ¥71,500 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.