Child welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Child welfare spending (nurseries, child allowances, medical subsidies for children) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Child welfare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Sojiya City | Okayama | 69,625 | ¥78,351 | |
| 702 | Murayama City | Yamagata | 21,299 | ¥78,341 | |
| 703 | Ogawara Town | Miyagi | 23,297 | ¥78,340 | |
| 704 | Gobo City | Wakayama | 21,074 | ¥78,322 | |
| 705 | Niki Town | Hokkaido | 3,051 | ¥78,311 | |
| 706 | Kawaba Village | Gunma | 2,973 | ¥78,173 | |
| 707 | Soni Village | Nara | 1,270 | ¥78,131 | |
| 708 | Niyodogawa Town | Kochi | 4,459 | ¥78,089 | |
| 709 | Muko City | Kyoto | 56,186 | ¥78,046 | |
| 710 | Tokoname City | Aichi | 58,662 | ¥77,979 | |
| 711 | Nagayo Town | Nagasaki | 39,479 | ¥77,963 | |
| 712 | Taiki Town | Hokkaido | 5,266 | ¥77,864 | |
| 713 | Tonami City | Toyama | 46,674 | ¥77,838 | |
| 714 | Iki City | Nagasaki | 23,736 | ¥77,784 | |
| 715 | Nakafurano Town | Hokkaido | 4,486 | ¥77,782 | |
| 716 | Sakurai City | Nara | 54,272 | ¥77,723 | |
| 717 | Nihonmatsu City | Fukushima | 50,358 | ¥77,700 | |
| 718 | Shingu City | Wakayama | 25,822 | ¥77,677 | |
| 719 | Chichibu City | Saitama | 57,212 | ¥77,652 | |
| 720 | Suzaka City | Nagano | 49,149 | ¥77,605 | |
| 721 | Miyako City | Iwate | 45,632 | ¥77,603 | |
| 722 | Eiheiji Town | Fukui | 17,644 | ¥77,597 | |
| 723 | Yamato Town | Kumamoto | 12,887 | ¥77,492 | |
| 724 | Ninohe City | Iwate | 24,157 | ¥77,451 | |
| 725 | Sukagawa City | Fukushima | 72,918 | ¥77,443 | |
| 726 | Kimotsuki Town | Kagoshima | 13,587 | ¥77,438 | |
| 727 | Reihoku Town | Kumamoto | 6,222 | ¥77,413 | |
| 728 | Yamagata Village | Nagano | 8,486 | ¥77,391 | |
| 729 | Tatsuno City | Hyogo | 72,271 | ¥77,387 | |
| 730 | Nagahama City | Shiga | 112,294 | ¥77,361 | |
| 731 | Miyako Town | Fukuoka | 17,710 | ¥77,352 | |
| 732 | Manno Town | Kagawa | 17,116 | ¥77,321 | |
| 733 | Joetsu City | Niigata | 180,440 | ¥77,316 | |
| 734 | Wakasa Town | Fukui | 13,354 | ¥77,274 | |
| 735 | Kasuga City | Fukuoka | 111,919 | ¥77,266 | |
| 736 | Kurobe City | Toyama | 39,155 | ¥77,243 | |
| 737 | Chikuma City | Nagano | 58,845 | ¥77,218 | |
| 738 | Miki Town | Kagawa | 26,877 | ¥77,212 | |
| 739 | Izumisano City | Osaka | 99,318 | ¥77,197 | |
| 740 | Handa City | Aichi | 116,209 | ¥77,197 | |
| 741 | Sanjo City | Niigata | 91,178 | ¥77,164 | |
| 742 | Kamaishi City | Iwate | 28,934 | ¥77,157 | |
| 743 | Iwata City | Shizuoka | 165,426 | ¥77,048 | |
| 744 | Yatomi City | Aichi | 43,534 | ¥77,027 | |
| 745 | Ono City | Hyogo | 46,825 | ¥76,942 | |
| 746 | Miyada Village | Nagano | 8,743 | ¥76,933 | |
| 747 | Atsugi City | Kanagawa | 223,424 | ¥76,911 | |
| 748 | Matsusaka City | Mie | 156,026 | ¥76,902 | |
| 749 | Tatebayashi City | Gunma | 73,667 | ¥76,818 | |
| 750 | Minamisoma City | Fukushima | 55,774 | ¥76,771 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.