Reserve funds per resident ranking

All municipalities · highest first · FY2024 (1741)

Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.

#MunicipalityPrefecturePopulationReserves per resident
1651 Ama City Aichi 88,393 ¥58,846
1652 Uji City Kyoto 179,582 ¥58,242
1653 Kagoshima City Kagoshima 591,263 ¥58,106
1654 Yao City Osaka 259,158 ¥57,967
1655 Niiza City Saitama 166,412 ¥57,637
1656 Niihama City Ehime 112,724 ¥57,554
1657 Higashimatsuyama City Saitama 91,256 ¥57,283
1658 Tottori City Tottori 179,215 ¥57,176
1659 Shiroi City Chiba 62,218 ¥57,067
1660 Ageo City Saitama 230,066 ¥56,157
1661 Noda City Chiba 153,538 ¥55,465
1662 Ikeda City Osaka 102,636 ¥55,008
1663 Akashi City Hyogo 307,235 ¥54,432
1664 Akiruno City Tokyo 79,244 ¥54,099
1665 Tokushima City Tokushima 244,830 ¥53,860
1666 Satte City Saitama 48,801 ¥53,793
1667 Yoshikawa City Saitama 72,396 ¥53,541
1668 Kaga City Ishikawa 61,703 ¥53,529
1669 Sapporo City Hokkaido 1,955,678 ¥53,318
1670 Takamatsu City Kagawa 417,660 ¥53,242
1671 Yabuki Town Fukushima 16,807 ¥53,080
1672 Oyama City Tochigi 166,874 ¥52,926
1673 Sayama City Saitama 148,221 ¥52,116
1674 Hirosaki City Aomori 159,488 ¥51,779
1675 Kasaoka City Okayama 44,030 ¥51,572
1676 Hanno City Saitama 77,963 ¥51,192
1677 Sugito Town Saitama 43,562 ¥50,796
1678 Wako City Saitama 84,890 ¥50,695
1679 Owariasahi City Aichi 83,782 ¥50,577
1680 Kitakyushu City Fukuoka 913,577 ¥49,673
1681 Fujisawa City Kanagawa 445,041 ¥49,391
1682 Kitakata City Fukushima 43,519 ¥49,019
1683 Tsukuba City Ibaraki 259,000 ¥48,833
1684 Shimizu Town Shizuoka 31,637 ¥48,708
1685 Komatsu City Ishikawa 105,475 ¥48,419
1686 Fukui City Fukui 254,029 ¥48,003
1687 Oharu Town Aichi 33,566 ¥47,959
1688 Kumamoto City Kumamoto 731,331 ¥47,561
1689 Hamamatsu City Shizuoka 783,924 ¥46,903
1690 Kashima City Ibaraki 65,217 ¥46,530
1691 Yokosuka City Kanagawa 379,041 ¥46,031
1692 Oita City Oita 472,898 ¥45,834
1693 Kuki City Saitama 150,976 ¥45,581
1694 Kochi City Kochi 312,228 ¥45,325
1695 Ichinomiya City Aichi 376,861 ¥45,322
1696 Kyoto City Kyoto 1,373,887 ¥44,893
1697 Morioka City Iwate 277,423 ¥44,434
1698 Maebashi City Gunma 329,120 ¥44,360
1699 Mishima City Shizuoka 104,961 ¥44,252
1700 Mobara City Chiba 85,861 ¥43,916

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.