Reserve funds per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Reserves per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Fujieda City | Shizuoka | 139,870 | ¥165,142 | |
| 1152 | Oyamazaki Town | Kyoto | 16,633 | ¥164,925 | |
| 1153 | Sanyonoda City | Yamaguchi | 58,871 | ¥164,833 | |
| 1154 | Zao Town | Miyagi | 10,916 | ¥164,325 | |
| 1155 | Oda City | Shimane | 31,475 | ¥164,043 | |
| 1156 | Onojo City | Fukuoka | 103,537 | ¥163,614 | |
| 1157 | Susono City | Shizuoka | 48,688 | ¥162,415 | |
| 1158 | Harima Town | Hyogo | 34,687 | ¥162,238 | |
| 1159 | Toyoyama Town | Aichi | 15,984 | ¥162,195 | |
| 1160 | Nerima City | Tokyo | 745,927 | ¥161,801 | |
| 1161 | Komagane City | Nagano | 31,325 | ¥161,756 | |
| 1162 | Minokamo City | Gifu | 57,595 | ¥161,734 | |
| 1163 | Higashihiroshima City | Hiroshima | 190,911 | ¥161,645 | |
| 1164 | Higashiura Town | Aichi | 50,029 | ¥161,585 | |
| 1165 | Suginami City | Tokyo | 577,147 | ¥161,060 | |
| 1166 | Shima City | Mie | 44,110 | ¥160,913 | |
| 1167 | Motosu City | Gifu | 32,885 | ¥160,213 | |
| 1168 | Muroran City | Hokkaido | 74,855 | ¥159,419 | |
| 1169 | Hiji Town | Oita | 27,829 | ¥159,063 | |
| 1170 | Ishioka City | Ibaraki | 69,937 | ¥159,055 | |
| 1171 | Ota City | Tokyo | 740,519 | ¥158,228 | |
| 1172 | Hikari City | Yamaguchi | 48,015 | ¥157,564 | |
| 1173 | Matsusaka City | Mie | 156,026 | ¥157,419 | |
| 1174 | Minamiashigara City | Kanagawa | 40,164 | ¥157,345 | |
| 1175 | Gujo City | Gifu | 37,728 | ¥157,219 | |
| 1176 | Moriya City | Ibaraki | 70,900 | ¥157,100 | |
| 1177 | Kariya City | Aichi | 152,984 | ¥157,085 | |
| 1178 | Shunan City | Yamaguchi | 134,733 | ¥156,049 | |
| 1179 | Matsumoto City | Nagano | 234,111 | ¥155,814 | |
| 1180 | Shinjuku City | Tokyo | 352,717 | ¥155,758 | |
| 1181 | Uda City | Nara | 26,694 | ¥155,048 | |
| 1182 | Natori City | Miyagi | 79,792 | ¥154,882 | |
| 1183 | Settsu City | Osaka | 86,344 | ¥154,496 | |
| 1184 | Noshiro City | Akita | 47,247 | ¥154,453 | |
| 1185 | Komono Town | Mie | 40,758 | ¥154,311 | |
| 1186 | Ishikawa Town | Fukushima | 13,654 | ¥153,958 | |
| 1187 | Kamisato Town | Saitama | 30,530 | ¥153,870 | |
| 1188 | Iheya Village | Okinawa | 1,191 | ¥153,828 | |
| 1189 | Omachi City | Nagano | 25,301 | ¥153,479 | |
| 1190 | Kashima City | Saga | 27,242 | ¥153,416 | |
| 1191 | Tonosho Town | Chiba | 12,607 | ¥152,808 | |
| 1192 | Shimotsuke City | Tochigi | 59,728 | ¥152,468 | |
| 1193 | Iwaki City | Fukushima | 303,171 | ¥152,027 | |
| 1194 | Hino Town | Shiga | 20,702 | ¥151,977 | |
| 1195 | Murata Town | Miyagi | 9,816 | ¥151,901 | |
| 1196 | Ichikai Town | Tochigi | 11,073 | ¥151,786 | |
| 1197 | Ozu Town | Kumamoto | 36,343 | ¥151,758 | |
| 1198 | Oiso Town | Kanagawa | 31,757 | ¥151,706 | |
| 1199 | Nago City | Okinawa | 64,734 | ¥151,298 | |
| 1200 | Hidaka Town | Hokkaido | 10,904 | ¥151,194 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.