Local taxes per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Local tax revenue (resident tax, fixed asset tax and others) divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Taxes per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Minowa Town | Nagano | 24,387 | ¥142,142 | |
| 252 | Shinhidaka Town | Hokkaido | 20,229 | ¥142,098 | |
| 253 | Rebun Town | Hokkaido | 2,183 | ¥142,007 | |
| 254 | Mikawa Town | Yamagata | 7,009 | ¥141,772 | |
| 255 | Masaki Town | Ehime | 30,195 | ¥141,717 | |
| 256 | Komi Town | Nagano | 4,196 | ¥141,616 | |
| 257 | Shiranuka Town | Hokkaido | 7,003 | ¥141,335 | |
| 258 | Murata Town | Miyagi | 9,816 | ¥141,325 | |
| 259 | Yanaizu Town | Fukushima | 2,841 | ¥141,161 | |
| 260 | Koshimizu Town | Hokkaido | 4,342 | ¥141,102 | |
| 261 | Kamiichi Town | Toyama | 18,657 | ¥141,041 | |
| 262 | Satsuma Town | Kagoshima | 18,696 | ¥140,660 | |
| 263 | Ashikita Town | Kumamoto | 14,877 | ¥140,575 | |
| 264 | Shitara Town | Aichi | 4,051 | ¥140,454 | |
| 265 | Nakanojiyo Town | Gunma | 14,326 | ¥140,417 | |
| 266 | Kasagi Town | Kyoto | 1,066 | ¥140,302 | |
| 267 | Ide Town | Kyoto | 6,958 | ¥140,261 | |
| 268 | Hodatsushimizu Town | Ishikawa | 11,822 | ¥140,098 | |
| 269 | Horokanai Town | Hokkaido | 1,222 | ¥140,023 | |
| 270 | Toyosato Town | Shiga | 7,117 | ¥140,004 | |
| 271 | Mukawa Town | Hokkaido | 7,221 | ¥139,575 | |
| 272 | Tamaki Town | Mie | 15,035 | ¥139,387 | |
| 273 | Kamikatsu Town | Tokushima | 1,337 | ¥139,301 | |
| 274 | Minamifurano Town | Hokkaido | 2,236 | ¥139,159 | |
| 275 | Wakasa Town | Fukui | 13,354 | ¥139,119 | |
| 276 | Otoyo Town | Kochi | 2,961 | ¥139,053 | |
| 277 | Tobetsu Town | Hokkaido | 15,113 | ¥138,968 | |
| 278 | Inami Town | Hyogo | 30,491 | ¥138,942 | |
| 279 | Togitsu Town | Nagasaki | 29,240 | ¥138,934 | |
| 280 | Otaki Town | Chiba | 8,005 | ¥138,795 | |
| 281 | Minobu Town | Yamanashi | 9,677 | ¥138,757 | |
| 282 | Susami Town | Wakayama | 3,471 | ¥138,471 | |
| 283 | Kyotanba Town | Kyoto | 12,384 | ¥138,446 | |
| 284 | Tateyama Town | Toyama | 24,294 | ¥138,396 | |
| 285 | Kikonai Town | Hokkaido | 3,528 | ¥138,265 | |
| 286 | Manazuru Town | Kanagawa | 6,553 | ¥137,833 | |
| 287 | Nakagawa Town | Tochigi | 14,124 | ¥137,804 | |
| 288 | Shizukuishi Town | Iwate | 14,995 | ¥137,522 | |
| 289 | Kawabe Town | Gifu | 9,761 | ¥137,320 | |
| 290 | Yoshioka Town | Gunma | 22,643 | ¥137,180 | |
| 291 | Wake Town | Okayama | 12,871 | ¥137,166 | |
| 292 | Kagamiishi Town | Fukushima | 12,356 | ¥137,048 | |
| 293 | Rokunohe Town | Aomori | 10,551 | ¥136,926 | |
| 294 | Sayo Town | Hyogo | 14,727 | ¥136,476 | |
| 295 | Enbetsu Town | Hokkaido | 2,258 | ¥136,283 | |
| 296 | Matsushima Town | Miyagi | 12,885 | ¥136,022 | |
| 297 | Onjiyuku Town | Chiba | 6,912 | ¥135,740 | |
| 298 | Misaki Town | Okayama | 12,538 | ¥135,520 | |
| 299 | Yonaguni Town | Okinawa | 1,689 | ¥135,387 | |
| 300 | Takamori Town | Kumamoto | 5,823 | ¥135,370 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.