Fiscal strength index ranking
Municipalities in hokkaido · highest first · FY2024 (179)
How much of the standard cost of public services a municipality can cover with its own tax revenue. Above 1.0, it receives no ordinary local allocation tax from the national government.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Fiscal strength | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Naganuma Town | Hokkaido | 9,937 | 0.30 | |
| 52 | Kamifurano Town | Hokkaido | 9,706 | 0.30 | |
| 53 | Shihoro Town | Hokkaido | 5,690 | 0.30 | |
| 54 | Kuriyama Town | Hokkaido | 10,653 | 0.29 | |
| 55 | Urakawa Town | Hokkaido | 11,231 | 0.29 | |
| 56 | Nanporo Town | Hokkaido | 7,933 | 0.28 | |
| 57 | Nakasatsunai Village | Hokkaido | 3,823 | 0.28 | |
| 58 | Nayoro City | Hokkaido | 24,742 | 0.27 | |
| 59 | Shiriuchi Town | Hokkaido | 3,783 | 0.27 | |
| 60 | Takasu Town | Hokkaido | 6,463 | 0.27 | |
| 61 | Yubetsu Town | Hokkaido | 7,901 | 0.27 | |
| 62 | Bibai City | Hokkaido | 18,427 | 0.26 | |
| 63 | Fukagawa City | Hokkaido | 18,329 | 0.26 | |
| 64 | Shimukappu Village | Hokkaido | 1,590 | 0.26 | |
| 65 | Engaru Town | Hokkaido | 17,646 | 0.26 | |
| 66 | Toyako Town | Hokkaido | 7,906 | 0.26 | |
| 67 | Honbetsu Town | Hokkaido | 6,046 | 0.26 | |
| 68 | Ashibetsu City | Hokkaido | 11,243 | 0.25 | |
| 69 | Shibetsu City | Hokkaido | 16,440 | 0.25 | |
| 70 | Esashi Town | Hokkaido | 6,607 | 0.25 | |
| 71 | Rusutsu Village | Hokkaido | 2,018 | 0.25 | |
| 72 | Toyotomi Town | Hokkaido | 3,515 | 0.25 | |
| 73 | Saroma Town | Hokkaido | 4,646 | 0.25 | |
| 74 | Ozora Town | Hokkaido | 6,441 | 0.25 | |
| 75 | Hidaka Town | Hokkaido | 10,904 | 0.25 | |
| 76 | Shikaoi Town | Hokkaido | 4,928 | 0.25 | |
| 77 | Sarabetsu Village | Hokkaido | 3,084 | 0.25 | |
| 78 | Taiki Town | Hokkaido | 5,266 | 0.25 | |
| 79 | Akaigawa Village | Hokkaido | 1,492 | 0.24 | |
| 80 | Naie Town | Hokkaido | 4,704 | 0.24 | |
| 81 | Higashikawa Town | Hokkaido | 8,673 | 0.24 | |
| 82 | Horonobe Town | Hokkaido | 2,042 | 0.24 | |
| 83 | Kamishihoro Town | Hokkaido | 4,758 | 0.24 | |
| 84 | Shintoku Town | Hokkaido | 5,503 | 0.24 | |
| 85 | Shiranuka Town | Hokkaido | 7,003 | 0.24 | |
| 86 | Shikabe Town | Hokkaido | 3,508 | 0.23 | |
| 87 | Oshamanbe Town | Hokkaido | 4,696 | 0.23 | |
| 88 | Kyowa Town | Hokkaido | 5,364 | 0.23 | |
| 89 | Sarufutsu Village | Hokkaido | 2,589 | 0.23 | |
| 90 | Okoppe Town | Hokkaido | 3,495 | 0.23 | |
| 91 | Mukawa Town | Hokkaido | 7,221 | 0.23 | |
| 92 | Niikappu Town | Hokkaido | 5,011 | 0.23 | |
| 93 | Hiro Town | Hokkaido | 5,880 | 0.23 | |
| 94 | Akkeshi Town | Hokkaido | 8,195 | 0.23 | |
| 95 | Shibecha Town | Hokkaido | 6,836 | 0.23 | |
| 96 | Teshikaga Town | Hokkaido | 6,432 | 0.23 | |
| 97 | Yuni Town | Hokkaido | 4,527 | 0.22 | |
| 98 | Biei Town | Hokkaido | 9,283 | 0.22 | |
| 99 | Nakafurano Town | Hokkaido | 4,486 | 0.22 | |
| 100 | Esashi Town | Hokkaido | 7,199 | 0.22 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.