Local bonds outstanding per resident ranking
Towns · lowest first · FY2024 (743)
Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Debt per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Tarui Town | Gifu | 25,746 | ¥344,656 | |
| 152 | Kawabe Town | Gifu | 9,761 | ¥347,136 | |
| 153 | Tawaramoto Town | Nara | 31,379 | ¥348,945 | |
| 154 | Yamakita Town | Kanagawa | 9,263 | ¥350,418 | |
| 155 | Hayashima Town | Okayama | 12,748 | ¥350,562 | |
| 156 | Mutsuzawa Town | Chiba | 6,549 | ¥350,582 | |
| 157 | Hino Town | Shiga | 20,702 | ¥351,053 | |
| 158 | Chikuzen Town | Fukuoka | 30,805 | ¥351,053 | |
| 159 | Ikeda Town | Gifu | 22,461 | ¥351,994 | |
| 160 | Kawaminami Town | Miyazaki | 14,617 | ¥352,087 | |
| 161 | Misato Town | Saitama | 10,685 | ¥353,851 | |
| 162 | Shirako Town | Chiba | 10,376 | ¥353,946 | |
| 163 | Mihama Town | Aichi | 20,560 | ¥354,356 | |
| 164 | Tagami Town | Niigata | 10,581 | ¥355,721 | |
| 165 | Takanabe Town | Miyazaki | 19,275 | ¥358,141 | |
| 166 | Yoro Town | Gifu | 25,971 | ¥358,463 | |
| 167 | Tabuse Town | Yamaguchi | 14,033 | ¥358,647 | |
| 168 | Ikeda Town | Nagano | 9,114 | ¥361,082 | |
| 169 | Aizubange Town | Fukushima | 14,217 | ¥363,171 | |
| 170 | Koriyo Town | Nara | 35,020 | ¥365,530 | |
| 171 | Itano Town | Tokushima | 12,812 | ¥367,472 | |
| 172 | Matsushima Town | Miyagi | 12,885 | ¥367,473 | |
| 173 | Keisen Town | Fukuoka | 12,738 | ¥368,760 | |
| 174 | Kamikawa Town | Saitama | 12,759 | ¥369,197 | |
| 175 | Kamiichi Town | Toyama | 18,657 | ¥369,742 | |
| 176 | Seika Town | Kyoto | 36,210 | ¥370,028 | |
| 177 | Tatsuno Town | Nagano | 18,009 | ¥370,151 | |
| 178 | Nagatoro Town | Saitama | 6,367 | ¥370,466 | |
| 179 | Meiwa Town | Gunma | 10,751 | ¥370,879 | |
| 180 | Yahaba Town | Iwate | 26,160 | ¥371,073 | |
| 181 | Tanagura Town | Fukushima | 12,789 | ¥372,802 | |
| 182 | Kori Town | Fukushima | 10,951 | ¥373,039 | |
| 183 | Shingu Town | Fukuoka | 32,979 | ¥374,335 | |
| 184 | Onjiyuku Town | Chiba | 6,912 | ¥375,424 | |
| 185 | Koge Town | Fukuoka | 7,142 | ¥376,692 | |
| 186 | Yugawara Town | Kanagawa | 23,183 | ¥377,237 | |
| 187 | Rifu Town | Miyagi | 35,863 | ¥378,304 | |
| 188 | Kunitomi Town | Miyazaki | 18,243 | ¥381,675 | |
| 189 | Kanra Town | Gunma | 12,368 | ¥383,042 | |
| 190 | Kaisei Town | Kanagawa | 18,566 | ¥384,226 | |
| 191 | Sakaki Town | Nagano | 13,872 | ¥384,472 | |
| 192 | Yonabaru Town | Okinawa | 19,920 | ¥384,529 | |
| 193 | Tateyama Town | Toyama | 24,294 | ¥385,271 | |
| 194 | Oyamazaki Town | Kyoto | 16,633 | ¥387,104 | |
| 195 | Goka Town | Ibaraki | 7,933 | ¥387,446 | |
| 196 | Tamaki Town | Mie | 15,035 | ¥387,908 | |
| 197 | Anpachi Town | Gifu | 14,456 | ¥389,931 | |
| 198 | Minamichita Town | Aichi | 15,506 | ¥392,163 | |
| 199 | Tone Town | Ibaraki | 15,498 | ¥397,773 | |
| 200 | Tonosho Town | Chiba | 12,607 | ¥398,279 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.