Welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Higashimatsushima City | Miyagi | 37,875 | ¥183,572 | |
| 1302 | Hokota City | Ibaraki | 46,537 | ¥183,538 | |
| 1303 | Shinto Village | Gunma | 14,634 | ¥183,433 | |
| 1304 | Kariya City | Aichi | 152,984 | ¥183,431 | |
| 1305 | Shizukuishi Town | Iwate | 14,995 | ¥183,373 | |
| 1306 | Miura City | Kanagawa | 39,842 | ¥183,356 | |
| 1307 | Masaki Town | Ehime | 30,195 | ¥183,293 | |
| 1308 | Toyoake City | Aichi | 67,902 | ¥183,150 | |
| 1309 | Tochigi City | Tochigi | 153,088 | ¥183,102 | |
| 1310 | Sakura City | Tochigi | 43,760 | ¥183,075 | |
| 1311 | Kusatsu Town | Gunma | 6,055 | ¥183,034 | |
| 1312 | Higashine City | Yamagata | 47,631 | ¥183,024 | |
| 1313 | Naraha Town | Fukushima | 6,409 | ¥182,954 | |
| 1314 | Matsukawa Village | Nagano | 9,648 | ¥182,852 | |
| 1315 | Konan City | Shiga | 54,065 | ¥182,850 | |
| 1316 | Heguri Town | Nara | 18,142 | ¥182,766 | |
| 1317 | Tokai City | Aichi | 113,352 | ¥182,679 | |
| 1318 | Ageo City | Saitama | 230,066 | ¥182,646 | |
| 1319 | Akaiwa City | Okayama | 42,490 | ¥182,629 | |
| 1320 | Ibigawa Town | Gifu | 18,633 | ¥182,568 | |
| 1321 | Takahata Town | Yamagata | 21,306 | ¥182,540 | |
| 1322 | Kitakami City | Iwate | 91,090 | ¥182,489 | |
| 1323 | Echizen City | Fukui | 80,418 | ¥182,421 | |
| 1324 | Soka City | Saitama | 251,992 | ¥182,396 | |
| 1325 | Kawanishi Town | Yamagata | 13,385 | ¥182,365 | |
| 1326 | Moriyama City | Shiga | 85,881 | ¥182,307 | |
| 1327 | Kakuda City | Miyagi | 26,469 | ¥182,255 | |
| 1328 | Hadano City | Kanagawa | 158,573 | ¥182,126 | |
| 1329 | Motomiya City | Fukushima | 29,712 | ¥182,074 | |
| 1330 | Toyoyama Town | Aichi | 15,984 | ¥182,036 | |
| 1331 | Kashihara City | Nara | 118,556 | ¥181,915 | |
| 1332 | Ugo Town | Akita | 13,036 | ¥181,853 | |
| 1333 | Suzaka City | Nagano | 49,149 | ¥181,778 | |
| 1334 | Iwade City | Wakayama | 53,900 | ¥181,692 | |
| 1335 | Satosho Town | Okayama | 10,883 | ¥181,620 | |
| 1336 | Hisayama Town | Fukuoka | 9,410 | ¥181,619 | |
| 1337 | Haga Town | Tochigi | 15,377 | ¥181,592 | |
| 1338 | Gamagori City | Aichi | 77,535 | ¥181,454 | |
| 1339 | Inazawa City | Aichi | 132,879 | ¥181,386 | |
| 1340 | Hiji Town | Oita | 27,829 | ¥181,280 | |
| 1341 | Kimitsu City | Chiba | 79,520 | ¥181,221 | |
| 1342 | Gujo City | Gifu | 37,728 | ¥181,136 | |
| 1343 | Tsukubamirai City | Ibaraki | 53,503 | ¥181,118 | |
| 1344 | Giyoda City | Saitama | 77,854 | ¥181,037 | |
| 1345 | Tatebayashi City | Gunma | 73,667 | ¥181,026 | |
| 1346 | Takahagi City | Ibaraki | 25,769 | ¥181,014 | |
| 1347 | Shime Town | Fukuoka | 46,379 | ¥180,781 | |
| 1348 | Hanno City | Saitama | 77,963 | ¥180,742 | |
| 1349 | Matsukawa Town | Nagano | 12,445 | ¥180,730 | |
| 1350 | Kitagata Town | Gifu | 18,568 | ¥180,727 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.