Education spending per resident ranking
Cities · highest first · FY2024 (792)
Education spending divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Education per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Yokote City | Akita | 80,777 | ¥70,601 | |
| 252 | Towada City | Aomori | 57,361 | ¥70,562 | |
| 253 | Nanao City | Ishikawa | 46,500 | ¥70,520 | |
| 254 | Nantan City | Kyoto | 29,531 | ¥70,448 | |
| 255 | Hanamaki City | Iwate | 89,867 | ¥70,439 | |
| 256 | Shimonoseki City | Yamaguchi | 243,422 | ¥70,435 | |
| 257 | Ryugasaki City | Ibaraki | 74,917 | ¥70,387 | |
| 258 | Ishinomaki City | Miyagi | 132,447 | ¥70,362 | |
| 259 | Fuefuki City | Yamanashi | 66,857 | ¥70,239 | |
| 260 | Kure City | Hiroshima | 201,242 | ¥70,236 | |
| 261 | Higashiomi City | Shiga | 111,349 | ¥70,219 | |
| 262 | Kariya City | Aichi | 152,984 | ¥70,023 | |
| 263 | Zentsuji City | Kagawa | 29,891 | ¥70,022 | |
| 264 | Ebino City | Miyazaki | 17,067 | ¥69,984 | |
| 265 | Daito City | Osaka | 115,687 | ¥69,354 | |
| 266 | Tajimi City | Gifu | 105,048 | ¥69,349 | |
| 267 | Hofu City | Yamaguchi | 113,144 | ¥69,274 | |
| 268 | Munakata City | Fukuoka | 96,869 | ¥69,199 | |
| 269 | Toba City | Mie | 16,424 | ¥69,171 | |
| 270 | Nanto City | Toyama | 46,071 | ¥69,158 | |
| 271 | Awara City | Fukui | 26,306 | ¥69,131 | |
| 272 | Soma City | Fukushima | 32,261 | ¥68,989 | |
| 273 | Ichinoseki City | Iwate | 105,505 | ¥68,970 | |
| 274 | Toda City | Saitama | 142,070 | ¥68,897 | |
| 275 | Tomiya City | Miyagi | 52,452 | ¥68,867 | |
| 276 | Miyoshi City | Tokushima | 22,225 | ¥68,856 | |
| 277 | Saga City | Saga | 226,481 | ¥68,754 | |
| 278 | Moriya City | Ibaraki | 70,900 | ¥68,708 | |
| 279 | Yonezawa City | Yamagata | 74,629 | ¥68,662 | |
| 280 | Nishio City | Aichi | 169,528 | ¥68,526 | |
| 281 | Itoigawa City | Niigata | 38,041 | ¥68,478 | |
| 282 | Kainan City | Wakayama | 46,492 | ¥68,284 | |
| 283 | Iwata City | Shizuoka | 165,426 | ¥68,257 | |
| 284 | Hitachiota City | Ibaraki | 46,390 | ¥68,237 | |
| 285 | Ichihara City | Chiba | 266,861 | ¥68,142 | |
| 286 | Ibusuki City | Kagoshima | 37,207 | ¥68,127 | |
| 287 | Nagato City | Yamaguchi | 30,207 | ¥67,992 | |
| 288 | Uruma City | Okinawa | 126,948 | ¥67,974 | |
| 289 | Kiryu City | Gunma | 101,185 | ¥67,968 | |
| 290 | Shirakawa City | Fukushima | 57,085 | ¥67,870 | |
| 291 | Miyakonojo City | Miyazaki | 162,574 | ¥67,844 | |
| 292 | Wajima City | Ishikawa | 20,928 | ¥67,742 | |
| 293 | Hashimoto City | Wakayama | 58,792 | ¥67,617 | |
| 294 | Asakuchi City | Okayama | 32,525 | ¥67,615 | |
| 295 | Isa City | Kagoshima | 22,748 | ¥67,436 | |
| 296 | Tanabe City | Wakayama | 67,316 | ¥67,388 | |
| 297 | Konan City | Kochi | 32,585 | ¥67,387 | |
| 298 | Omachi City | Nagano | 25,301 | ¥67,272 | |
| 299 | Shiroi City | Chiba | 62,218 | ¥67,244 | |
| 300 | Iwamizawa City | Hokkaido | 74,204 | ¥67,241 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.