Education spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Education spending divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Education per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tarama Village | Okinawa | 1,040 | ¥217,762 | |
| 102 | Kawakami Village | Nagano | 3,631 | ¥217,289 | |
| 103 | Makkari Village | Hokkaido | 1,938 | ¥217,158 | |
| 104 | Minamiaiki Village | Nagano | 926 | ¥216,276 | |
| 105 | Kenbuchi Town | Hokkaido | 2,728 | ¥214,426 | |
| 106 | Tadami Town | Fukushima | 3,690 | ¥213,897 | |
| 107 | Kuromatsunai Town | Hokkaido | 2,446 | ¥213,243 | |
| 108 | Fukushima Town | Hokkaido | 3,378 | ¥212,981 | |
| 109 | Kyowa Town | Hokkaido | 5,364 | ¥212,819 | |
| 110 | Neba Village | Nagano | 806 | ¥212,764 | |
| 111 | Ueno Village | Gunma | 1,011 | ¥212,510 | |
| 112 | Miho Village | Ibaraki | 14,156 | ¥212,362 | |
| 113 | Higashi Village | Okinawa | 1,701 | ¥212,143 | |
| 114 | Rusutsu Village | Hokkaido | 2,018 | ¥209,875 | |
| 115 | Izena Village | Okinawa | 1,237 | ¥208,389 | |
| 116 | Kiyosato Town | Hokkaido | 3,622 | ¥207,557 | |
| 117 | Tokunoshima Town | Kagoshima | 9,844 | ¥206,539 | |
| 118 | Yamada Town | Iwate | 13,854 | ¥206,453 | |
| 119 | Ozora Town | Hokkaido | 6,441 | ¥205,963 | |
| 120 | Ojika Town | Nagasaki | 2,115 | ¥204,662 | |
| 121 | Misasa Town | Tottori | 5,788 | ¥203,631 | |
| 122 | Izu City | Shizuoka | 27,748 | ¥201,567 | |
| 123 | Enbetsu Town | Hokkaido | 2,258 | ¥200,422 | |
| 124 | Okuizumo Town | Shimane | 11,077 | ¥199,284 | |
| 125 | Niseko Town | Hokkaido | 5,551 | ¥199,052 | |
| 126 | Kyogoku Town | Hokkaido | 2,776 | ¥198,253 | |
| 127 | Hidakagawa Town | Wakayama | 8,962 | ¥196,866 | |
| 128 | Genkai Town | Saga | 4,825 | ¥196,237 | |
| 129 | Shichikashuku Town | Miyagi | 1,213 | ¥196,215 | |
| 130 | Iwanai Town | Hokkaido | 10,913 | ¥196,145 | |
| 131 | Kitagawa Village | Kochi | 1,177 | ¥195,161 | |
| 132 | Kozushima Village | Tokyo | 1,737 | ¥193,851 | |
| 133 | Geisei Village | Kochi | 3,570 | ¥193,662 | |
| 134 | Nakasatsunai Village | Hokkaido | 3,823 | ¥190,761 | |
| 135 | Urahoro Town | Hokkaido | 4,108 | ¥190,735 | |
| 136 | Minobu Town | Yamanashi | 9,677 | ¥190,537 | |
| 137 | Yusuhara Town | Kochi | 3,084 | ¥190,294 | |
| 138 | Chiyatan Town | Okinawa | 29,259 | ¥188,706 | |
| 139 | Shihoro Town | Hokkaido | 5,690 | ¥188,410 | |
| 140 | Kiso Town | Nagano | 9,817 | ¥188,074 | |
| 141 | Tsuwano Town | Shimane | 6,373 | ¥188,031 | |
| 142 | Nakijin Village | Okinawa | 9,183 | ¥187,796 | |
| 143 | Kofu Town | Tottori | 2,479 | ¥186,395 | |
| 144 | Karuizawa Town | Nagano | 21,752 | ¥186,198 | |
| 145 | Umaji Village | Kochi | 762 | ¥186,113 | |
| 146 | Niikappu Town | Hokkaido | 5,011 | ¥185,224 | |
| 147 | Morotsuka Village | Miyazaki | 1,406 | ¥184,996 | |
| 148 | Kin Town | Okinawa | 11,481 | ¥184,146 | |
| 149 | Kimino Town | Wakayama | 7,711 | ¥182,112 | |
| 150 | Shari Town | Hokkaido | 10,513 | ¥181,672 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.