Population (resident register) ranking
Cities · highest first · FY2024 (792)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Iga City | Mie | 84,603 | 84,603 | |
| 302 | Ayase City | Kanagawa | 83,952 | 83,952 | |
| 303 | Seki City | Gifu | 83,930 | 83,930 | |
| 304 | Ushiku City | Ibaraki | 83,820 | 83,820 | |
| 305 | Owariasahi City | Aichi | 83,782 | 83,782 | |
| 306 | Gotenba City | Shizuoka | 83,487 | 83,487 | |
| 307 | Chita City | Aichi | 83,017 | 83,017 | |
| 308 | Yamatokoriyama City | Nara | 82,598 | 82,598 | |
| 309 | Takayama City | Gifu | 82,486 | 82,486 | |
| 310 | Nagaokakyo City | Kyoto | 82,218 | 82,218 | |
| 311 | Komae City | Tokyo | 82,048 | 82,048 | |
| 312 | Omihachiman City | Shiga | 81,942 | 81,942 | |
| 313 | Nakatsu City | Oita | 81,524 | 81,524 | |
| 314 | Kaizuka City | Osaka | 81,420 | 81,420 | |
| 315 | Shikokuchuo City | Ehime | 80,965 | 80,965 | |
| 316 | Yokote City | Akita | 80,777 | 80,777 | |
| 317 | Echizen City | Fukui | 80,418 | 80,418 | |
| 318 | Natori City | Miyagi | 79,792 | 79,792 | |
| 319 | Kimitsu City | Chiba | 79,520 | 79,520 | |
| 320 | Kizugawa City | Kyoto | 79,339 | 79,339 | |
| 321 | Akiruno City | Tokyo | 79,244 | 79,244 | |
| 322 | Kashiba City | Nara | 78,324 | 78,324 | |
| 323 | Moka City | Tochigi | 78,284 | 78,284 | |
| 324 | Aira City | Kagoshima | 78,123 | 78,123 | |
| 325 | Hanno City | Saitama | 77,963 | 77,963 | |
| 326 | Giyoda City | Saitama | 77,854 | 77,854 | |
| 327 | Gamagori City | Aichi | 77,535 | 77,535 | |
| 328 | Katano City | Osaka | 77,191 | 77,191 | |
| 329 | Honjiyo City | Saitama | 76,783 | 76,783 | |
| 330 | Kai City | Yamanashi | 76,370 | 76,370 | |
| 331 | Warabi City | Saitama | 76,342 | 76,342 | |
| 332 | Kashiwazaki City | Niigata | 76,217 | 76,217 | |
| 333 | Shiki City | Saitama | 76,153 | 76,153 | |
| 334 | Kunitachi City | Tokyo | 76,079 | 76,079 | |
| 335 | Tsubame City | Niigata | 75,935 | 75,935 | |
| 336 | Maizuru City | Kyoto | 75,322 | 75,322 | |
| 337 | Nikko City | Tochigi | 75,281 | 75,281 | |
| 338 | Toyoka City | Hyogo | 75,177 | 75,177 | |
| 339 | Kiyose City | Tokyo | 75,011 | 75,011 | |
| 340 | Ryugasaki City | Ibaraki | 74,917 | 74,917 | |
| 341 | Muroran City | Hokkaido | 74,855 | 74,855 | |
| 342 | Yonezawa City | Yamagata | 74,629 | 74,629 | |
| 343 | Fukuchiyama City | Kyoto | 74,540 | 74,540 | |
| 344 | Tosu City | Saga | 74,529 | 74,529 | |
| 345 | Nabari City | Mie | 74,229 | 74,229 | |
| 346 | Iwamizawa City | Hokkaido | 74,204 | 74,204 | |
| 347 | Okegawa City | Saitama | 74,172 | 74,172 | |
| 348 | Daisen City | Akita | 73,794 | 73,794 | |
| 349 | Tatebayashi City | Gunma | 73,667 | 73,667 | |
| 350 | Nakatsugawa City | Gifu | 73,535 | 73,535 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.