Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Akune City | Kagoshima | 18,147 | 18,147 | |
| 952 | Heguri Town | Nara | 18,142 | 18,142 | |
| 953 | Aizumisato Town | Fukushima | 18,117 | 18,117 | |
| 954 | Tatsuno Town | Nagano | 18,009 | 18,009 | |
| 955 | Kitanakagusuku Village | Okinawa | 17,951 | 17,951 | |
| 956 | Toyono Town | Osaka | 17,804 | 17,804 | |
| 957 | Memuro Town | Hokkaido | 17,773 | 17,773 | |
| 958 | Miyako Town | Fukuoka | 17,710 | 17,710 | |
| 959 | Shirosato Town | Ibaraki | 17,708 | 17,708 | |
| 960 | Engaru Town | Hokkaido | 17,646 | 17,646 | |
| 961 | Eiheiji Town | Fukui | 17,644 | 17,644 | |
| 962 | Yoshimi Town | Saitama | 17,620 | 17,620 | |
| 963 | Shika Town | Ishikawa | 17,609 | 17,609 | |
| 964 | Taku City | Saga | 17,604 | 17,604 | |
| 965 | Kiyama Town | Saga | 17,565 | 17,565 | |
| 966 | Shichigahama Town | Miyagi | 17,553 | 17,553 | |
| 967 | Mitake Town | Gifu | 17,523 | 17,523 | |
| 968 | Misato Town | Akita | 17,444 | 17,444 | |
| 969 | Oi Town | Kanagawa | 17,426 | 17,426 | |
| 970 | Bihoro Town | Hokkaido | 17,329 | 17,329 | |
| 971 | Ranzan Town | Saitama | 17,328 | 17,328 | |
| 972 | Mifune Town | Kumamoto | 17,270 | 17,270 | |
| 973 | Rikuzentakata City | Iwate | 17,226 | 17,226 | |
| 974 | Kutchan Town | Hokkaido | 17,120 | 17,120 | |
| 975 | Manno Town | Kagawa | 17,116 | 17,116 | |
| 976 | Ebino City | Miyazaki | 17,067 | 17,067 | |
| 977 | Kadogawa Town | Miyazaki | 16,989 | 16,989 | |
| 978 | Oyama Town | Shizuoka | 16,975 | 16,975 | |
| 979 | Mori Town | Shizuoka | 16,968 | 16,968 | |
| 980 | Yoichi Town | Hokkaido | 16,954 | 16,954 | |
| 981 | Minakami Town | Gunma | 16,954 | 16,954 | |
| 982 | Kitahiroshima Town | Hiroshima | 16,953 | 16,953 | |
| 983 | Kahoku Town | Yamagata | 16,809 | 16,809 | |
| 984 | Yabuki Town | Fukushima | 16,807 | 16,807 | |
| 985 | Miyota Town | Nagano | 16,770 | 16,770 | |
| 986 | Shinkamigoto Town | Nagasaki | 16,682 | 16,682 | |
| 987 | Oyamazaki Town | Kyoto | 16,633 | 16,633 | |
| 988 | Kawai Town | Nara | 16,614 | 16,614 | |
| 989 | Nakanoto Town | Ishikawa | 16,529 | 16,529 | |
| 990 | Shintomi Town | Miyazaki | 16,480 | 16,480 | |
| 991 | Shibetsu City | Hokkaido | 16,440 | 16,440 | |
| 992 | Chikujo Town | Fukuoka | 16,434 | 16,434 | |
| 993 | Toba City | Mie | 16,424 | 16,424 | |
| 994 | Tadaoka Town | Osaka | 16,317 | 16,317 | |
| 995 | Yurihama Town | Tottori | 16,219 | 16,219 | |
| 996 | Nanbu Town | Aomori | 16,185 | 16,185 | |
| 997 | Yoshinogari Town | Saga | 16,162 | 16,162 | |
| 998 | Tachiarai Town | Fukuoka | 16,121 | 16,121 | |
| 999 | Miharu Town | Fukushima | 16,080 | 16,080 | |
| 1000 | Hinode Town | Tokyo | 16,061 | 16,061 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.