Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Yawatahama City | Ehime | 30,019 | 30,019 | |
| 752 | Zentsuji City | Kagawa | 29,891 | 29,891 | |
| 753 | Ono City | Fukui | 29,821 | 29,821 | |
| 754 | Hitoyoshi City | Kumamoto | 29,742 | 29,742 | |
| 755 | Omaezaki City | Shizuoka | 29,715 | 29,715 | |
| 756 | Motomiya City | Fukushima | 29,712 | 29,712 | |
| 757 | Nantan City | Kyoto | 29,531 | 29,531 | |
| 758 | Myoko City | Niigata | 29,514 | 29,514 | |
| 759 | Hirakawa City | Aomori | 29,353 | 29,353 | |
| 760 | Sue Town | Fukuoka | 29,307 | 29,307 | |
| 761 | Chiyatan Town | Okinawa | 29,259 | 29,259 | |
| 762 | Togitsu Town | Nagasaki | 29,240 | 29,240 | |
| 763 | Yanai City | Yamaguchi | 29,233 | 29,233 | |
| 764 | Koshu City | Yamanashi | 29,079 | 29,079 | |
| 765 | Nanyo City | Yamagata | 29,070 | 29,070 | |
| 766 | Yoshida Town | Shizuoka | 28,964 | 28,964 | |
| 767 | Tomi City | Nagano | 28,958 | 28,958 | |
| 768 | Kamaishi City | Iwate | 28,934 | 28,934 | |
| 769 | Gero City | Gifu | 28,915 | 28,915 | |
| 770 | Tsugaru City | Aomori | 28,806 | 28,806 | |
| 771 | Takanezawa Town | Tochigi | 28,770 | 28,770 | |
| 772 | Shibushi City | Kagoshima | 28,693 | 28,693 | |
| 773 | Inagawa Town | Hyogo | 28,644 | 28,644 | |
| 774 | Tsuru City | Yamanashi | 28,509 | 28,509 | |
| 775 | Agui Town | Aichi | 28,083 | 28,083 | |
| 776 | Saito City | Miyazaki | 28,078 | 28,078 | |
| 777 | Ikaruga Town | Nara | 28,036 | 28,036 | |
| 778 | Hirado City | Nagasaki | 27,908 | 27,908 | |
| 779 | Taiwa Town | Miyagi | 27,861 | 27,861 | |
| 780 | Matsubushi Town | Saitama | 27,857 | 27,857 | |
| 781 | Oyabe City | Toyama | 27,857 | 27,857 | |
| 782 | Kitaakita City | Akita | 27,834 | 27,834 | |
| 783 | Hiji Town | Oita | 27,829 | 27,829 | |
| 784 | Nirasaki City | Yamanashi | 27,798 | 27,798 | |
| 785 | Asago City | Hyogo | 27,754 | 27,754 | |
| 786 | Izu City | Shizuoka | 27,748 | 27,748 | |
| 787 | Obama City | Fukui | 27,644 | 27,644 | |
| 788 | Kaminoyama City | Yamagata | 27,584 | 27,584 | |
| 789 | Mizumaki Town | Fukuoka | 27,531 | 27,531 | |
| 790 | Ogawa Town | Saitama | 27,448 | 27,448 | |
| 791 | Ninomiya Town | Kanagawa | 27,415 | 27,415 | |
| 792 | Ukiha City | Fukuoka | 27,382 | 27,382 | |
| 793 | Higashikagawa City | Kagawa | 27,353 | 27,353 | |
| 794 | Kashima City | Saga | 27,242 | 27,242 | |
| 795 | Nanae Town | Hokkaido | 27,139 | 27,139 | |
| 796 | Fujikawaguchiko Town | Yamanashi | 27,115 | 27,115 | |
| 797 | Tsushima City | Nagasaki | 27,102 | 27,102 | |
| 798 | Kazuno City | Akita | 27,069 | 27,069 | |
| 799 | Aioi City | Hyogo | 27,058 | 27,058 | |
| 800 | Gojo City | Nara | 26,900 | 26,900 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.