Population (resident register) ranking
Cities · highest first · FY2024 (792)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Arao City | Kumamoto | 49,036 | 49,036 | |
| 502 | Satte City | Saitama | 48,801 | 48,801 | |
| 503 | Susono City | Shizuoka | 48,688 | 48,688 | |
| 504 | Hamada City | Shimane | 48,576 | 48,576 | |
| 505 | Omitama City | Ibaraki | 48,482 | 48,482 | |
| 506 | Midori City | Gunma | 48,470 | 48,470 | |
| 507 | Nichinan City | Miyazaki | 48,198 | 48,198 | |
| 508 | Sado City | Niigata | 48,103 | 48,103 | |
| 509 | Hikari City | Yamaguchi | 48,015 | 48,015 | |
| 510 | Yamaga City | Kumamoto | 48,002 | 48,002 | |
| 511 | Miyoshi City | Hiroshima | 47,904 | 47,904 | |
| 512 | Iwakura City | Aichi | 47,761 | 47,761 | |
| 513 | Sanmu City | Chiba | 47,745 | 47,745 | |
| 514 | Oamishirasato City | Chiba | 47,660 | 47,660 | |
| 515 | Higashine City | Yamagata | 47,631 | 47,631 | |
| 516 | Suwa City | Nagano | 47,559 | 47,559 | |
| 517 | Noshiro City | Akita | 47,247 | 47,247 | |
| 518 | Kikugawa City | Shizuoka | 47,179 | 47,179 | |
| 519 | Tokamachi City | Niigata | 47,124 | 47,124 | |
| 520 | Takeo City | Saga | 46,972 | 46,972 | |
| 521 | Nanjo City | Okinawa | 46,929 | 46,929 | |
| 522 | Ono City | Hyogo | 46,825 | 46,825 | |
| 523 | Tonami City | Toyama | 46,674 | 46,674 | |
| 524 | Kikuchi City | Kumamoto | 46,599 | 46,599 | |
| 525 | Hokota City | Ibaraki | 46,537 | 46,537 | |
| 526 | Nanao City | Ishikawa | 46,500 | 46,500 | |
| 527 | Kainan City | Wakayama | 46,492 | 46,492 | |
| 528 | Okaya City | Nagano | 46,469 | 46,469 | |
| 529 | Hitachiota City | Ibaraki | 46,390 | 46,390 | |
| 530 | Fujiyoshida City | Yamanashi | 46,364 | 46,364 | |
| 531 | Hioki City | Kagoshima | 46,134 | 46,134 | |
| 532 | Nanto City | Toyama | 46,071 | 46,071 | |
| 533 | Ena City | Gifu | 46,054 | 46,054 | |
| 534 | Izunokuni City | Shizuoka | 45,983 | 45,983 | |
| 535 | Nankoku City | Kochi | 45,979 | 45,979 | |
| 536 | Gosen City | Niigata | 45,690 | 45,690 | |
| 537 | Miyako City | Iwate | 45,632 | 45,632 | |
| 538 | Hokuto City | Yamanashi | 45,380 | 45,380 | |
| 539 | Takashima City | Shiga | 45,190 | 45,190 | |
| 540 | Tomioka City | Gunma | 45,172 | 45,172 | |
| 541 | Tagawa City | Fukuoka | 44,839 | 44,839 | |
| 542 | Inabe City | Mie | 44,507 | 44,507 | |
| 543 | Sanuki City | Kagawa | 44,348 | 44,348 | |
| 544 | Ako City | Hyogo | 44,179 | 44,179 | |
| 545 | Shima City | Mie | 44,110 | 44,110 | |
| 546 | Ogi City | Saga | 44,063 | 44,063 | |
| 547 | Kasaoka City | Okayama | 44,030 | 44,030 | |
| 548 | Sakura City | Tochigi | 43,760 | 43,760 | |
| 549 | Minamiawaji City | Hyogo | 43,732 | 43,732 | |
| 550 | Kurayoshi City | Tottori | 43,663 | 43,663 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.