Population change (5-year census) ranking

All municipalities · highest first · FY2024 (1739)

Population change between the two most recent national censuses.

#MunicipalityPrefecturePopulationPopulation change
1351 Otari Village Nagano 2,811 -8.8%
1352 Kamigori Town Hyogo 13,543 -8.8%
1353 Yuasa Town Wakayama 10,731 -8.8%
1354 Katsura Town Tokushima 4,570 -8.8%
1355 Kamijima Town Ehime 6,085 -8.8%
1356 Nahari Town Kochi 2,858 -8.8%
1357 Isa City Kagoshima 22,748 -8.8%
1358 Hidaka Town Hokkaido 10,904 -8.9%
1359 Itayanagi Town Aomori 12,198 -8.9%
1360 Iiyama City Nagano 18,812 -8.9%
1361 Atami City Shizuoka 33,290 -8.9%
1362 Yabu City Hyogo 21,005 -8.9%
1363 Kasaoka City Okayama 44,030 -8.9%
1364 Kibichuo Town Okayama 10,195 -8.9%
1365 Higashikagawa City Kagawa 27,353 -8.9%
1366 Susaki City Kochi 19,325 -8.9%
1367 Mizukami Village Kumamoto 1,933 -8.9%
1368 Sagara Village Kumamoto 3,961 -8.9%
1369 So City Kagoshima 32,185 -8.9%
1370 Teshio Town Hokkaido 2,642 -9.0%
1371 Kawasaki Town Miyagi 7,938 -9.0%
1372 Katashina Village Gunma 3,928 -9.0%
1373 Yamakita Town Kanagawa 9,263 -9.0%
1374 Tateshina Town Nagano 6,674 -9.0%
1375 Higashiizu Town Shizuoka 11,093 -9.0%
1376 Iinan Town Shimane 4,355 -9.0%
1377 Sukumo City Kochi 18,394 -9.0%
1378 Minamishimabara City Nagasaki 40,640 -9.0%
1379 Kamiamakusa City Kumamoto 23,592 -9.0%
1380 Tsunagi Town Kumamoto 4,107 -9.0%
1381 Yunomae Town Kumamoto 3,445 -9.0%
1382 Taketa City Oita 18,917 -9.0%
1383 Minamikyushu City Kagoshima 31,457 -9.0%
1384 Iheya Village Okinawa 1,191 -9.0%
1385 Niki Town Hokkaido 3,051 -9.1%
1386 Koshimizu Town Hokkaido 4,342 -9.1%
1387 Saroma Town Hokkaido 4,646 -9.1%
1388 Hiro Town Hokkaido 5,880 -9.1%
1389 Akkeshi Town Hokkaido 8,195 -9.1%
1390 Hamanaka Town Hokkaido 5,246 -9.1%
1391 Hiranai Town Aomori 9,730 -9.1%
1392 Kitaakita City Akita 27,834 -9.1%
1393 Shirataka Town Yamagata 12,222 -9.1%
1394 Aizumisato Town Fukushima 18,117 -9.1%
1395 Nanao City Ishikawa 46,500 -9.1%
1396 Miyazu City Kyoto 15,966 -9.1%
1397 Taka Town Hyogo 18,605 -9.1%
1398 Shobara City Hiroshima 31,198 -9.1%
1399 Seiyo City Ehime 33,721 -9.1%
1400 Misato Town Kumamoto 8,632 -9.1%

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.