Child welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Child welfare spending (nurseries, child allowances, medical subsidies for children) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Child welfare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Sugito Town | Saitama | 43,562 | ¥50,874 | |
| 1602 | Gojo City | Nara | 26,900 | ¥50,816 | |
| 1603 | Shingo Village | Aomori | 2,059 | ¥50,792 | |
| 1604 | Minano Town | Saitama | 8,878 | ¥50,782 | |
| 1605 | Kawauchi Village | Fukushima | 2,233 | ¥50,764 | |
| 1606 | Ako City | Hyogo | 44,179 | ¥50,758 | |
| 1607 | Moroyama Town | Saitama | 32,043 | ¥50,623 | |
| 1608 | Aizubange Town | Fukushima | 14,217 | ¥50,559 | |
| 1609 | Matsushima Town | Miyagi | 12,885 | ¥50,355 | |
| 1610 | Kamijima Town | Ehime | 6,085 | ¥50,248 | |
| 1611 | Minamiizu Town | Shizuoka | 7,340 | ¥50,238 | |
| 1612 | Kuzumaki Town | Iwate | 5,293 | ¥50,107 | |
| 1613 | Tanagura Town | Fukushima | 12,789 | ¥50,058 | |
| 1614 | Kanmaki Town | Nara | 21,157 | ¥50,047 | |
| 1615 | Bibai City | Hokkaido | 18,427 | ¥50,024 | |
| 1616 | Sakaki Town | Nagano | 13,872 | ¥49,935 | |
| 1617 | Higashishirakawa Village | Gifu | 2,011 | ¥49,913 | |
| 1618 | Wakkanai City | Hokkaido | 30,336 | ¥49,641 | |
| 1619 | Nagara Town | Chiba | 6,233 | ¥49,532 | |
| 1620 | Nakai Town | Kanagawa | 8,901 | ¥49,397 | |
| 1621 | Ninomiya Town | Kanagawa | 27,415 | ¥49,276 | |
| 1622 | Sakuragawa City | Ibaraki | 37,635 | ¥49,186 | |
| 1623 | Akabira City | Hokkaido | 8,464 | ¥49,146 | |
| 1624 | Shodoshima Town | Kagawa | 13,057 | ¥49,118 | |
| 1625 | Tagami Town | Niigata | 10,581 | ¥48,745 | |
| 1626 | Mishima Town | Fukushima | 1,327 | ¥48,641 | |
| 1627 | Shirakawa Town | Gifu | 6,914 | ¥48,581 | |
| 1628 | Oiso Town | Kanagawa | 31,757 | ¥48,435 | |
| 1629 | Akaigawa Village | Hokkaido | 1,492 | ¥48,426 | |
| 1630 | Shimosuwa Town | Nagano | 18,470 | ¥48,403 | |
| 1631 | Yubari City | Hokkaido | 6,107 | ¥47,934 | |
| 1632 | Chosei Village | Chiba | 13,269 | ¥47,903 | |
| 1633 | Minamiboso City | Chiba | 34,066 | ¥47,865 | |
| 1634 | Tako Town | Chiba | 13,426 | ¥47,834 | |
| 1635 | Tateshina Town | Nagano | 6,674 | ¥47,773 | |
| 1636 | Enbetsu Town | Hokkaido | 2,258 | ¥47,773 | |
| 1637 | Yoshimi Town | Saitama | 17,620 | ¥47,640 | |
| 1638 | Ogawa Town | Saitama | 27,448 | ¥47,511 | |
| 1639 | Ikeda Town | Nagano | 9,114 | ¥47,398 | |
| 1640 | Iwanai Town | Hokkaido | 10,913 | ¥47,343 | |
| 1641 | Kamigori Town | Hyogo | 13,543 | ¥47,309 | |
| 1642 | Mashike Town | Hokkaido | 3,620 | ¥47,221 | |
| 1643 | Yoichi Town | Hokkaido | 16,954 | ¥47,217 | |
| 1644 | Katashina Village | Gunma | 3,928 | ¥47,215 | |
| 1645 | Naie Town | Hokkaido | 4,704 | ¥47,214 | |
| 1646 | Susami Town | Wakayama | 3,471 | ¥47,196 | |
| 1647 | Naraha Town | Fukushima | 6,409 | ¥47,097 | |
| 1648 | Shitara Town | Aichi | 4,051 | ¥46,949 | |
| 1649 | Kawachi Town | Ibaraki | 7,791 | ¥46,764 | |
| 1650 | Kusatsu Town | Gunma | 6,055 | ¥46,716 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.