Reserve funds per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Reserves per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Setochi Town | Kagoshima | 8,084 | ¥395,753 | |
| 352 | Kozaki Town | Chiba | 5,634 | ¥394,659 | |
| 353 | Nagatoro Town | Saitama | 6,367 | ¥393,562 | |
| 354 | Takaharu Town | Miyazaki | 8,393 | ¥392,101 | |
| 355 | Matsuno Town | Ehime | 3,484 | ¥390,975 | |
| 356 | Bihoro Town | Hokkaido | 17,329 | ¥390,035 | |
| 357 | Daisen Town | Tottori | 14,786 | ¥389,972 | |
| 358 | Kamifurano Town | Hokkaido | 9,706 | ¥388,443 | |
| 359 | Karumai Town | Iwate | 7,907 | ¥387,193 | |
| 360 | Ashiya Town | Fukuoka | 12,728 | ¥384,408 | |
| 361 | Toma Town | Hokkaido | 6,054 | ¥384,025 | |
| 362 | Oji Town | Nara | 23,694 | ¥383,857 | |
| 363 | Echizen Town | Fukui | 19,769 | ¥383,009 | |
| 364 | Kimobetsu Town | Hokkaido | 1,928 | ¥381,532 | |
| 365 | Honbetsu Town | Hokkaido | 6,046 | ¥381,046 | |
| 366 | Misato Town | Akita | 17,444 | ¥380,330 | |
| 367 | Esashi Town | Hokkaido | 6,607 | ¥380,066 | |
| 368 | Nishiki Town | Kumamoto | 10,033 | ¥380,053 | |
| 369 | Kawabe Town | Gifu | 9,761 | ¥379,531 | |
| 370 | Kamikawa Town | Hokkaido | 3,085 | ¥377,802 | |
| 371 | Tachiarai Town | Fukuoka | 16,121 | ¥377,008 | |
| 372 | Yura Town | Wakayama | 5,035 | ¥376,308 | |
| 373 | Shibayama Town | Chiba | 6,644 | ¥375,844 | |
| 374 | Rishiri Town | Hokkaido | 1,830 | ¥375,661 | |
| 375 | Kumiyama Town | Kyoto | 15,231 | ¥375,291 | |
| 376 | Chiyatan Town | Okinawa | 29,259 | ¥374,449 | |
| 377 | Mori Town | Hokkaido | 13,582 | ¥373,878 | |
| 378 | Agematsu Town | Nagano | 3,930 | ¥373,390 | |
| 379 | Mitake Town | Gifu | 17,523 | ¥372,465 | |
| 380 | Tokigawa Town | Saitama | 10,220 | ¥371,393 | |
| 381 | Shingu Town | Fukuoka | 32,979 | ¥371,361 | |
| 382 | Kusu Town | Oita | 13,808 | ¥371,126 | |
| 383 | Otaki Town | Chiba | 8,005 | ¥370,829 | |
| 384 | Iizuna Town | Nagano | 10,274 | ¥369,253 | |
| 385 | Kawasaki Town | Miyagi | 7,938 | ¥366,073 | |
| 386 | Kiho Town | Mie | 10,120 | ¥365,288 | |
| 387 | Kawakita Town | Ishikawa | 6,041 | ¥364,306 | |
| 388 | Kin Town | Okinawa | 11,481 | ¥363,838 | |
| 389 | Miyota Town | Nagano | 16,770 | ¥363,475 | |
| 390 | Ogano Town | Saitama | 10,061 | ¥361,574 | |
| 391 | Kiyonan Town | Chiba | 6,679 | ¥359,229 | |
| 392 | Nakai Town | Kanagawa | 8,901 | ¥359,192 | |
| 393 | Naoshima Town | Kagawa | 2,896 | ¥358,978 | |
| 394 | Shari Town | Hokkaido | 10,513 | ¥357,074 | |
| 395 | Sannohe Town | Aomori | 8,767 | ¥356,960 | |
| 396 | Yurihama Town | Tottori | 16,219 | ¥354,555 | |
| 397 | Niseko Town | Hokkaido | 5,551 | ¥354,026 | |
| 398 | Mamurogawa Town | Yamagata | 6,481 | ¥353,847 | |
| 399 | Minamiizu Town | Shizuoka | 7,340 | ¥352,869 | |
| 400 | Fujimi Town | Nagano | 14,107 | ¥352,853 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.