Reserve funds per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Reserves per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Taiki Town | Hokkaido | 5,266 | ¥796,570 | |
| 302 | Ozora Town | Hokkaido | 6,441 | ¥796,080 | |
| 303 | Yoshinogari Town | Saga | 16,162 | ¥791,686 | |
| 304 | Nakagawa Village | Nagano | 4,620 | ¥785,856 | |
| 305 | Kawamoto Town | Shimane | 2,982 | ¥784,935 | |
| 306 | Kenbuchi Town | Hokkaido | 2,728 | ¥784,370 | |
| 307 | Nishinoshima Town | Shimane | 2,495 | ¥782,103 | |
| 308 | Tsuno Town | Miyazaki | 10,018 | ¥778,615 | |
| 309 | Kamisunagawa Town | Hokkaido | 2,360 | ¥776,658 | |
| 310 | Nishikawa Town | Yamagata | 4,536 | ¥769,399 | |
| 311 | Shikabe Town | Hokkaido | 3,508 | ¥768,079 | |
| 312 | Imakane Town | Hokkaido | 4,444 | ¥767,653 | |
| 313 | Ikeda Town | Hokkaido | 5,906 | ¥762,177 | |
| 314 | Kisosaki Town | Mie | 5,875 | ¥761,852 | |
| 315 | Setana Town | Hokkaido | 6,730 | ¥750,575 | |
| 316 | Aguni Village | Okinawa | 676 | ¥749,472 | |
| 317 | Maniwa City | Okayama | 40,778 | ¥748,118 | |
| 318 | Soeda Town | Fukuoka | 8,311 | ¥747,725 | |
| 319 | Toyora Town | Hokkaido | 3,491 | ¥747,468 | |
| 320 | Yamamoto Town | Miyagi | 11,427 | ¥747,164 | |
| 321 | Kokonoe Town | Oita | 8,302 | ¥744,060 | |
| 322 | Sobetsu Town | Hokkaido | 2,313 | ¥742,528 | |
| 323 | Mimasaka City | Okayama | 24,886 | ¥741,996 | |
| 324 | Kiso Town | Nagano | 9,817 | ¥740,148 | |
| 325 | Chiyoda Town | Gunma | 10,848 | ¥739,068 | |
| 326 | Yunomae Town | Kumamoto | 3,445 | ¥736,628 | |
| 327 | Shimoichi Town | Nara | 4,405 | ¥736,217 | |
| 328 | Mihama Town | Fukui | 8,676 | ¥732,592 | |
| 329 | Sagara Village | Kumamoto | 3,961 | ¥731,141 | |
| 330 | Shinkamigoto Town | Nagasaki | 16,682 | ¥728,796 | |
| 331 | Aga Town | Niigata | 9,047 | ¥728,779 | |
| 332 | Moseushi Town | Hokkaido | 2,565 | ¥727,601 | |
| 333 | Shibetsu Town | Hokkaido | 4,798 | ¥725,284 | |
| 334 | Nanbu Town | Aomori | 16,185 | ¥724,998 | |
| 335 | Kumakogen Town | Ehime | 6,889 | ¥724,409 | |
| 336 | Komi Town | Nagano | 4,196 | ¥719,935 | |
| 337 | Asagiri Town | Kumamoto | 14,058 | ¥717,880 | |
| 338 | Kumejima Town | Okinawa | 7,140 | ¥716,204 | |
| 339 | Nakasatsunai Village | Hokkaido | 3,823 | ¥715,972 | |
| 340 | Shibuya City | Tokyo | 231,402 | ¥707,621 | |
| 341 | Toyoka Village | Nagano | 6,501 | ¥704,952 | |
| 342 | Tateshina Town | Nagano | 6,674 | ¥703,890 | |
| 343 | Saikai City | Nagasaki | 24,973 | ¥703,523 | |
| 344 | Hamanaka Town | Hokkaido | 5,246 | ¥701,551 | |
| 345 | Miyako Town | Fukuoka | 17,710 | ¥700,861 | |
| 346 | Wakasa Town | Tottori | 2,671 | ¥698,392 | |
| 347 | Onna Village | Okinawa | 11,316 | ¥697,247 | |
| 348 | Kijimadaira Village | Nagano | 4,237 | ¥696,445 | |
| 349 | Shikaoi Town | Hokkaido | 4,928 | ¥696,442 | |
| 350 | Yakage Town | Okayama | 13,101 | ¥694,870 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.