Reserve funds per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Reserves per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kitagawa Village | Kochi | 1,177 | ¥2,523,454 | |
| 52 | Yusuhara Town | Kochi | 3,084 | ¥2,462,311 | |
| 53 | Tabayama Village | Yamanashi | 501 | ¥2,460,723 | |
| 54 | Kamikoani Village | Akita | 1,869 | ¥2,452,891 | |
| 55 | Tenkawa Village | Nara | 1,194 | ¥2,430,281 | |
| 56 | Nakatonbetsu Town | Hokkaido | 1,472 | ¥2,387,613 | |
| 57 | Iitate Village | Fukushima | 4,506 | ¥2,377,884 | |
| 58 | Kamiyama Town | Tokushima | 4,673 | ¥2,377,130 | |
| 59 | Aka Village | Fukuoka | 2,843 | ¥2,332,949 | |
| 60 | Tsurui Village | Hokkaido | 2,432 | ¥2,245,690 | |
| 61 | Uryu Town | Hokkaido | 2,044 | ¥2,229,994 | |
| 62 | Atsuma Town | Hokkaido | 4,227 | ¥2,162,215 | |
| 63 | Totsukawa Village | Nara | 2,757 | ¥2,128,295 | |
| 64 | Toyokoro Town | Hokkaido | 2,878 | ¥2,123,110 | |
| 65 | Kurotaki Village | Nara | 589 | ¥2,122,236 | |
| 66 | Shimojo Village | Nagano | 3,421 | ¥2,103,711 | |
| 67 | Kuma Village | Kumamoto | 2,648 | ¥2,083,717 | |
| 68 | Rikubetsu Town | Hokkaido | 2,120 | ¥2,070,554 | |
| 69 | Oi Town | Fukui | 7,681 | ¥2,028,947 | |
| 70 | Geisei Village | Kochi | 3,570 | ¥2,014,855 | |
| 71 | Kitadaito Village | Okinawa | 544 | ¥1,996,097 | |
| 72 | Showa Village | Fukushima | 1,085 | ¥1,984,271 | |
| 73 | Hiraya Village | Nagano | 377 | ¥1,974,772 | |
| 74 | Tokashiki Village | Okinawa | 665 | ¥1,968,125 | |
| 75 | Tomioka Town | Fukushima | 11,316 | ¥1,967,723 | |
| 76 | Kamishihoro Town | Hokkaido | 4,758 | ¥1,935,763 | |
| 77 | Otari Village | Nagano | 2,811 | ¥1,925,806 | |
| 78 | Mihara Village | Kochi | 1,355 | ¥1,878,670 | |
| 79 | Shinjiyo Village | Okayama | 793 | ¥1,878,245 | |
| 80 | Otobe Town | Hokkaido | 3,107 | ¥1,873,714 | |
| 81 | Tadami Town | Fukushima | 3,690 | ¥1,858,923 | |
| 82 | Ikata Town | Ehime | 7,764 | ¥1,848,157 | |
| 83 | Tsuno Town | Kochi | 5,184 | ¥1,845,174 | |
| 84 | Awashimaura Village | Niigata | 312 | ¥1,821,093 | |
| 85 | Sakae Village | Nagano | 1,560 | ¥1,814,146 | |
| 86 | Shiiba Village | Miyazaki | 2,406 | ¥1,811,430 | |
| 87 | Sarabetsu Village | Hokkaido | 3,084 | ¥1,798,217 | |
| 88 | Toho Village | Fukuoka | 1,762 | ¥1,795,614 | |
| 89 | Chiyoda City | Tokyo | 68,835 | ¥1,785,106 | |
| 90 | Shichikashuku Town | Miyagi | 1,213 | ¥1,754,148 | |
| 91 | Soni Village | Nara | 1,270 | ¥1,741,826 | |
| 92 | Tobishima Village | Aichi | 4,713 | ¥1,737,332 | |
| 93 | Assabu Town | Hokkaido | 3,269 | ¥1,730,958 | |
| 94 | Kawakami Village | Nagano | 3,631 | ¥1,715,063 | |
| 95 | Misato Town | Miyazaki | 4,522 | ¥1,714,642 | |
| 96 | Higashi Village | Okinawa | 1,701 | ¥1,711,798 | |
| 97 | Kaneyama Town | Fukushima | 1,749 | ¥1,710,513 | |
| 98 | Obira Town | Hokkaido | 2,664 | ¥1,707,750 | |
| 99 | Rishirifuji Town | Hokkaido | 2,151 | ¥1,696,012 | |
| 100 | Suttsu Town | Hokkaido | 2,629 | ¥1,691,753 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.