Local taxes per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Local tax revenue (resident tax, fixed asset tax and others) divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Taxes per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Kitami City | Hokkaido | 110,046 | ¥134,434 | |
| 902 | Fujiidera City | Osaka | 62,304 | ¥134,415 | |
| 903 | Toshima Village | Kagoshima | 673 | ¥134,368 | |
| 904 | Minamichita Town | Aichi | 15,506 | ¥134,283 | |
| 905 | Yasuoka Village | Nagano | 1,426 | ¥134,123 | |
| 906 | Miyakojima City | Okinawa | 55,656 | ¥134,051 | |
| 907 | Ibaraki Town | Ibaraki | 30,523 | ¥133,974 | |
| 908 | Sekikawa Village | Niigata | 4,691 | ¥133,945 | |
| 909 | Ono Town | Fukushima | 8,864 | ¥133,941 | |
| 910 | Namegata City | Ibaraki | 31,505 | ¥133,764 | |
| 911 | Nakagawa City | Fukuoka | 49,435 | ¥133,726 | |
| 912 | Tatsuno Town | Nagano | 18,009 | ¥133,725 | |
| 913 | Susaki City | Kochi | 19,325 | ¥133,718 | |
| 914 | Ina Town | Saitama | 45,042 | ¥133,682 | |
| 915 | Miura City | Kanagawa | 39,842 | ¥133,578 | |
| 916 | Sunagawa City | Hokkaido | 15,231 | ¥133,570 | |
| 917 | Hitachiomiya City | Ibaraki | 37,861 | ¥133,539 | |
| 918 | Nihonmatsu City | Fukushima | 50,358 | ¥133,510 | |
| 919 | Ogawara Town | Miyagi | 23,297 | ¥133,469 | |
| 920 | Beppu City | Oita | 112,115 | ¥133,444 | |
| 921 | Ikeda Town | Gifu | 22,461 | ¥133,366 | |
| 922 | Kamisato Town | Saitama | 30,530 | ¥133,304 | |
| 923 | Hita City | Oita | 60,207 | ¥133,290 | |
| 924 | Motegi Town | Tochigi | 11,408 | ¥133,277 | |
| 925 | Iiyama City | Nagano | 18,812 | ¥133,178 | |
| 926 | Hakui City | Ishikawa | 19,585 | ¥133,156 | |
| 927 | Ichinomiya Town | Chiba | 12,294 | ¥133,088 | |
| 928 | Niijima Village | Tokyo | 2,415 | ¥133,078 | |
| 929 | Yufu City | Oita | 33,521 | ¥133,075 | |
| 930 | Naka Town | Tokushima | 7,060 | ¥133,050 | |
| 931 | Toride City | Ibaraki | 105,872 | ¥132,898 | |
| 932 | Tottori City | Tottori | 179,215 | ¥132,895 | |
| 933 | Giyoda City | Saitama | 77,854 | ¥132,893 | |
| 934 | Midori City | Gunma | 48,470 | ¥132,873 | |
| 935 | Tomisato City | Chiba | 49,999 | ¥132,869 | |
| 936 | Takeo City | Saga | 46,972 | ¥132,822 | |
| 937 | Togane City | Chiba | 56,524 | ¥132,820 | |
| 938 | Yatsushiro City | Kumamoto | 120,023 | ¥132,748 | |
| 939 | Sukagawa City | Fukushima | 72,918 | ¥132,667 | |
| 940 | Oga City | Akita | 23,355 | ¥132,661 | |
| 941 | Gotsu City | Shimane | 21,202 | ¥132,568 | |
| 942 | Minamiechizen Town | Fukui | 9,448 | ¥132,525 | |
| 943 | Shime Town | Fukuoka | 46,379 | ¥132,501 | |
| 944 | Sera Town | Hiroshima | 14,519 | ¥132,488 | |
| 945 | Iwate Town | Iwate | 11,542 | ¥132,471 | |
| 946 | Kizugawa City | Kyoto | 79,339 | ¥132,389 | |
| 947 | Sugito Town | Saitama | 43,562 | ¥132,368 | |
| 948 | Hirokawa Town | Fukuoka | 19,141 | ¥132,323 | |
| 949 | Abiko City | Chiba | 131,317 | ¥132,195 | |
| 950 | Oji Town | Nara | 23,694 | ¥132,162 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.