Local taxes per resident ranking
Cities · highest first · FY2024 (792)
Local tax revenue (resident tax, fixed asset tax and others) divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Taxes per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Neyagawa City | Osaka | 224,378 | ¥128,999 | |
| 552 | Marugame City | Kagawa | 110,803 | ¥128,979 | |
| 553 | Konosu City | Saitama | 117,564 | ¥128,923 | |
| 554 | Ama City | Aichi | 88,393 | ¥128,835 | |
| 555 | Takashima City | Shiga | 45,190 | ¥128,808 | |
| 556 | Gujo City | Gifu | 37,728 | ¥128,754 | |
| 557 | Hanamaki City | Iwate | 89,867 | ¥128,733 | |
| 558 | Aomori City | Aomori | 263,512 | ¥128,658 | |
| 559 | Misawa City | Aomori | 37,380 | ¥128,573 | |
| 560 | Azumino City | Nagano | 95,868 | ¥128,517 | |
| 561 | Toyoka City | Hyogo | 75,177 | ¥128,480 | |
| 562 | Shijiyonawate City | Osaka | 53,749 | ¥128,328 | |
| 563 | Sakaiminato City | Tottori | 32,469 | ¥128,260 | |
| 564 | Aisai City | Aichi | 60,457 | ¥128,251 | |
| 565 | Matsubara City | Osaka | 116,259 | ¥128,088 | |
| 566 | Tanbasasayama City | Hyogo | 39,095 | ¥127,902 | |
| 567 | Ono City | Fukui | 29,821 | ¥127,741 | |
| 568 | Mitoyo City | Kagawa | 60,480 | ¥127,730 | |
| 569 | Kasukabe City | Saitama | 229,656 | ¥127,714 | |
| 570 | Mitsuke City | Niigata | 38,061 | ¥127,636 | |
| 571 | Nogata City | Fukuoka | 54,838 | ¥127,490 | |
| 572 | Tsuruoka City | Yamagata | 116,731 | ¥127,368 | |
| 573 | Shima City | Mie | 44,110 | ¥127,209 | |
| 574 | Nemuro City | Hokkaido | 22,468 | ¥127,105 | |
| 575 | Minamiawaji City | Hyogo | 43,732 | ¥127,008 | |
| 576 | Kasuga City | Fukuoka | 111,919 | ¥126,934 | |
| 577 | Kaizu City | Gifu | 31,505 | ¥126,896 | |
| 578 | Katori City | Chiba | 69,575 | ¥126,852 | |
| 579 | Nikaho City | Akita | 22,075 | ¥126,728 | |
| 580 | Kuji City | Iwate | 31,216 | ¥126,673 | |
| 581 | Tono City | Iwate | 23,930 | ¥126,662 | |
| 582 | Kiryu City | Gunma | 101,185 | ¥126,619 | |
| 583 | Kesennuma City | Miyagi | 56,300 | ¥126,618 | |
| 584 | Kikuchi City | Kumamoto | 46,599 | ¥126,459 | |
| 585 | Shibata City | Niigata | 91,677 | ¥126,398 | |
| 586 | Asahikawa City | Hokkaido | 316,183 | ¥126,376 | |
| 587 | Higashikagawa City | Kagawa | 27,353 | ¥126,243 | |
| 588 | Ton City | Ehime | 32,959 | ¥126,051 | |
| 589 | Komatsushima City | Tokushima | 34,604 | ¥126,019 | |
| 590 | Sojiya City | Okayama | 69,625 | ¥125,917 | |
| 591 | Tomigusuku City | Okinawa | 65,889 | ¥125,812 | |
| 592 | Minamiarupusu City | Yamanashi | 71,726 | ¥125,750 | |
| 593 | Katsuyama City | Fukui | 21,056 | ¥125,745 | |
| 594 | Towada City | Aomori | 57,361 | ¥125,611 | |
| 595 | Kunisaki City | Oita | 25,074 | ¥125,428 | |
| 596 | Kai City | Yamanashi | 76,370 | ¥125,186 | |
| 597 | Sasebo City | Nagasaki | 233,507 | ¥125,026 | |
| 598 | Date City | Hokkaido | 31,208 | ¥125,017 | |
| 599 | Yamanashi City | Yamanashi | 32,710 | ¥125,015 | |
| 600 | Saikai City | Nagasaki | 24,973 | ¥124,935 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.