Fiscal strength index ranking

All municipalities · highest first · FY2024 (1718)

How much of the standard cost of public services a municipality can cover with its own tax revenue. Above 1.0, it receives no ordinary local allocation tax from the national government.

#MunicipalityPrefecturePopulationFiscal strength
1251 Kawakami Village Nara 1,188 0.28
1252 Hoki Town Tottori 10,145 0.28
1253 Kibichuo Town Okayama 10,195 0.28
1254 Kama City Fukuoka 34,143 0.28
1255 Koge Town Fukuoka 7,142 0.28
1256 Unzen City Nagasaki 40,724 0.28
1257 Amakusa City Kumamoto 71,920 0.28
1258 Hikawa Town Kumamoto 10,742 0.28
1259 Higashikushira Town Kagoshima 6,361 0.28
1260 Kimotsuki Town Kagoshima 13,587 0.28
1261 Nayoro City Hokkaido 24,742 0.27
1262 Shiriuchi Town Hokkaido 3,783 0.27
1263 Takasu Town Hokkaido 6,463 0.27
1264 Yubetsu Town Hokkaido 7,901 0.27
1265 Itayanagi Town Aomori 12,198 0.27
1266 Tsuruta Town Aomori 11,540 0.27
1267 Oma Town Aomori 4,649 0.27
1268 Gonohe Town Aomori 15,285 0.27
1269 Kitaakita City Akita 27,834 0.27
1270 Senboku City Akita 22,859 0.27
1271 Shirataka Town Yamagata 12,222 0.27
1272 Kiyonan Town Chiba 6,679 0.27
1273 Okutama Town Tokyo 4,492 0.27
1274 Oshima Town Tokyo 6,813 0.27
1275 Hachijo Town Tokyo 6,838 0.27
1276 Anamizu Town Ishikawa 6,907 0.27
1277 Minamiechizen Town Fukui 9,448 0.27
1278 Nanbu Town Yamanashi 6,765 0.27
1279 Kawakami Village Nagano 3,631 0.27
1280 Shirakawa Town Gifu 6,914 0.27
1281 Toyone Village Aichi 929 0.27
1282 Kihoku Town Mie 13,759 0.27
1283 Mihama Town Wakayama 6,324 0.27
1284 Yurihama Town Tottori 16,219 0.27
1285 Daisen Town Tottori 14,786 0.27
1286 Kofu Town Tottori 2,479 0.27
1287 Misaki Town Okayama 12,538 0.27
1288 Uchiko Town Ehime 14,708 0.27
1289 Hidaka Village Kochi 4,704 0.27
1290 Fukuchi Town Fukuoka 20,888 0.27
1291 Takamori Town Kumamoto 5,823 0.27
1292 Takaharu Town Miyazaki 8,393 0.27
1293 Aya Town Miyazaki 6,785 0.27
1294 Morotsuka Village Miyazaki 1,406 0.27
1295 Amami City Kagoshima 40,239 0.27
1296 Nakijin Village Okinawa 9,183 0.27
1297 Bibai City Hokkaido 18,427 0.26
1298 Fukagawa City Hokkaido 18,329 0.26
1299 Shimukappu Village Hokkaido 1,590 0.26
1300 Engaru Town Hokkaido 17,646 0.26

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.