Construction spending ratio ranking

All municipalities · highest first · FY2024 (1741)

Ordinary construction spending (roads, schools, facilities) as a share of total spending.

#MunicipalityPrefecturePopulationInvestment
1251 Yashio City Saitama 93,655 9.2%
1252 Kaneyama Town Yamagata 4,691 9.2%
1253 Tsuchiura City Ibaraki 141,571 9.2%
1254 Hirono Town Iwate 14,739 9.2%
1255 Chichibu City Saitama 57,212 9.2%
1256 Koshi City Kumamoto 65,160 9.2%
1257 Oki Town Fukuoka 13,653 9.2%
1258 Nakagawa City Fukuoka 49,435 9.2%
1259 Noboribetsu City Hokkaido 43,615 9.1%
1260 Wassamu Town Hokkaido 2,807 9.1%
1261 Haga Town Tochigi 15,377 9.1%
1262 Yamagata City Yamagata 236,164 9.1%
1263 Rebun Town Hokkaido 2,183 9.1%
1264 Chikugo City Fukuoka 49,134 9.1%
1265 Shibetsu City Hokkaido 16,440 9.1%
1266 Taragi Town Kumamoto 8,321 9.1%
1267 Sagae City Yamagata 39,417 9.1%
1268 Nasu Town Tochigi 23,697 9.1%
1269 Agui Town Aichi 28,083 9.1%
1270 Fukuoka City Fukuoka 1,608,140 9.1%
1271 Hanno City Saitama 77,963 9.1%
1272 Mizukami Village Kumamoto 1,933 9.1%
1273 Oiso Town Kanagawa 31,757 9.1%
1274 Shichikashuku Town Miyagi 1,213 9.1%
1275 Iwanuma City Miyagi 43,137 9.1%
1276 Kaminokawa Town Tochigi 30,748 9.1%
1277 Hadano City Kanagawa 158,573 9.0%
1278 Takikawa City Hokkaido 36,515 9.0%
1279 Noda City Chiba 153,538 9.0%
1280 Chibu Village Shimane 574 9.0%
1281 Suginami City Tokyo 577,147 9.0%
1282 Miyada Village Nagano 8,743 9.0%
1283 Echizen City Fukui 80,418 9.0%
1284 Shinjo City Yamagata 32,362 9.0%
1285 Nagahama City Shiga 112,294 9.0%
1286 Togo Town Aichi 43,928 9.0%
1287 Nishinomiya City Hyogo 480,818 9.0%
1288 Tomigusuku City Okinawa 65,889 9.0%
1289 Date City Fukushima 55,997 9.0%
1290 Kusu Town Oita 13,808 9.0%
1291 Akabira City Hokkaido 8,464 9.0%
1292 Yuni Town Hokkaido 4,527 9.0%
1293 Katsuragi Town Wakayama 15,299 8.9%
1294 Kameoka City Kyoto 86,209 8.9%
1295 Hirokawa Town Fukuoka 19,141 8.9%
1296 Kimotsuki Town Kagoshima 13,587 8.9%
1297 Buzen City Fukuoka 23,322 8.9%
1298 Nagakute City Aichi 61,512 8.9%
1299 Kawatana Town Nagasaki 12,948 8.9%
1300 Tosashimizu City Kochi 11,591 8.9%

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.