Local bonds outstanding per resident ranking
All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)
Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Debt per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Mino City | Osaka | 139,527 | ¥343,935 | |
| 452 | Otawara City | Tochigi | 68,053 | ¥344,003 | |
| 453 | Nasukarasuyama City | Tochigi | 23,482 | ¥344,409 | |
| 454 | Oyama City | Tochigi | 166,874 | ¥344,530 | |
| 455 | Tarui Town | Gifu | 25,746 | ¥344,656 | |
| 456 | Kizugawa City | Kyoto | 79,339 | ¥344,796 | |
| 457 | Inazawa City | Aichi | 132,879 | ¥345,580 | |
| 458 | Nonoichi City | Ishikawa | 54,583 | ¥346,510 | |
| 459 | Mizunami City | Gifu | 35,279 | ¥346,820 | |
| 460 | Yatomi City | Aichi | 43,534 | ¥346,922 | |
| 461 | Kawabe Town | Gifu | 9,761 | ¥347,136 | |
| 462 | Beppu City | Oita | 112,115 | ¥347,566 | |
| 463 | Chikugo City | Fukuoka | 49,134 | ¥347,764 | |
| 464 | Tawaramoto Town | Nara | 31,379 | ¥348,945 | |
| 465 | Sagamihara City | Kanagawa | 716,494 | ¥348,946 | |
| 466 | Oita City | Oita | 472,898 | ¥349,265 | |
| 467 | Nagahama City | Shiga | 112,294 | ¥349,378 | |
| 468 | Yamakita Town | Kanagawa | 9,263 | ¥350,418 | |
| 469 | Akashi City | Hyogo | 307,235 | ¥350,440 | |
| 470 | Hayashima Town | Okayama | 12,748 | ¥350,562 | |
| 471 | Mutsuzawa Town | Chiba | 6,549 | ¥350,582 | |
| 472 | Hino Town | Shiga | 20,702 | ¥351,053 | |
| 473 | Chikuzen Town | Fukuoka | 30,805 | ¥351,053 | |
| 474 | Sanuki City | Kagawa | 44,348 | ¥351,087 | |
| 475 | Nagano City | Nagano | 362,609 | ¥351,502 | |
| 476 | Hitachi City | Ibaraki | 163,855 | ¥351,543 | |
| 477 | Ikeda Town | Gifu | 22,461 | ¥351,994 | |
| 478 | Kawaminami Town | Miyazaki | 14,617 | ¥352,087 | |
| 479 | Sosa City | Chiba | 33,294 | ¥353,577 | |
| 480 | Misato Town | Saitama | 10,685 | ¥353,851 | |
| 481 | Shirako Town | Chiba | 10,376 | ¥353,946 | |
| 482 | Otsu City | Shiga | 343,600 | ¥354,137 | |
| 483 | Kanoya City | Kagoshima | 98,626 | ¥354,335 | |
| 484 | Mihama Town | Aichi | 20,560 | ¥354,356 | |
| 485 | Fujioka City | Gunma | 61,551 | ¥354,493 | |
| 486 | Fuji City | Shizuoka | 246,491 | ¥355,108 | |
| 487 | Isahaya City | Nagasaki | 133,479 | ¥355,430 | |
| 488 | Itako City | Ibaraki | 26,088 | ¥355,512 | |
| 489 | Kakegawa City | Shizuoka | 115,126 | ¥355,589 | |
| 490 | Tagami Town | Niigata | 10,581 | ¥355,721 | |
| 491 | Tatebayashi City | Gunma | 73,667 | ¥356,920 | |
| 492 | Amagasaki City | Hyogo | 457,508 | ¥356,986 | |
| 493 | Takanabe Town | Miyazaki | 19,275 | ¥358,141 | |
| 494 | Mishima City | Shizuoka | 104,961 | ¥358,280 | |
| 495 | Yoro Town | Gifu | 25,971 | ¥358,463 | |
| 496 | Tabuse Town | Yamaguchi | 14,033 | ¥358,647 | |
| 497 | Kikugawa City | Shizuoka | 47,179 | ¥360,368 | |
| 498 | Ikeda Town | Nagano | 9,114 | ¥361,082 | |
| 499 | Gifu City | Gifu | 399,127 | ¥362,445 | |
| 500 | Aizubange Town | Fukushima | 14,217 | ¥363,171 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.