Local bonds outstanding per resident ranking
Towns · lowest first · FY2024 (743)
Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Debt per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okuma Town | Fukushima | 9,944 | ¥0 | |
| 2 | Genkai Town | Saga | 4,825 | ¥0 | |
| 3 | Tajiri Town | Osaka | 8,484 | ¥13,126 | |
| 4 | Nakai Town | Kanagawa | 8,901 | ¥22,593 | |
| 5 | Tomioka Town | Fukushima | 11,316 | ¥32,739 | |
| 6 | Naraha Town | Fukushima | 6,409 | ¥51,358 | |
| 7 | Kawagoe Town | Mie | 15,745 | ¥61,785 | |
| 8 | Karuizawa Town | Nagano | 21,752 | ¥75,076 | |
| 9 | Kota Town | Aichi | 42,023 | ¥93,417 | |
| 10 | Oguchi Town | Aichi | 24,004 | ¥115,434 | |
| 11 | Showa Town | Yamanashi | 21,387 | ¥120,128 | |
| 12 | Oi Town | Fukui | 7,681 | ¥121,223 | |
| 13 | Higashiura Town | Aichi | 50,029 | ¥127,780 | |
| 14 | Namie Town | Fukushima | 14,632 | ¥129,879 | |
| 15 | Aikawa Town | Kanagawa | 39,377 | ¥140,956 | |
| 16 | Samukawa Town | Kanagawa | 48,997 | ¥146,701 | |
| 17 | Ginan Town | Gifu | 26,366 | ¥153,275 | |
| 18 | Nagaizumi Town | Shizuoka | 43,705 | ¥154,715 | |
| 19 | Oi Town | Kanagawa | 17,426 | ¥157,747 | |
| 20 | Seiro Town | Niigata | 13,986 | ¥166,600 | |
| 21 | Sugito Town | Saitama | 43,562 | ¥174,060 | |
| 22 | Fuso Town | Aichi | 35,043 | ¥174,383 | |
| 23 | Futaba Town | Fukushima | 5,294 | ¥176,045 | |
| 24 | Hayama Town | Kanagawa | 31,813 | ¥179,079 | |
| 25 | Oizumi Town | Gunma | 41,653 | ¥179,712 | |
| 26 | Ishii Town | Tokushima | 24,567 | ¥183,778 | |
| 27 | Kaminokawa Town | Tochigi | 30,748 | ¥189,411 | |
| 28 | Oharu Town | Aichi | 33,566 | ¥191,269 | |
| 29 | Tomika Town | Gifu | 5,884 | ¥192,816 | |
| 30 | Taketoyo Town | Aichi | 43,399 | ¥194,939 | |
| 31 | Hichiso Town | Gifu | 3,186 | ¥198,962 | |
| 32 | Nishihara Town | Okinawa | 35,659 | ¥202,890 | |
| 33 | Yoshioka Town | Gunma | 22,643 | ¥206,387 | |
| 34 | Miyashiro Town | Saitama | 33,471 | ¥207,351 | |
| 35 | Mizuho Town | Tokyo | 32,013 | ¥211,276 | |
| 36 | Shime Town | Fukuoka | 46,379 | ¥214,516 | |
| 37 | Obuse Town | Nagano | 10,987 | ¥215,511 | |
| 38 | Chiyatan Town | Okinawa | 29,259 | ¥219,269 | |
| 39 | Sasaguri Town | Fukuoka | 31,261 | ¥219,533 | |
| 40 | Kumiyama Town | Kyoto | 15,231 | ¥219,649 | |
| 41 | Tako Town | Chiba | 13,426 | ¥222,039 | |
| 42 | Kanda Town | Fukuoka | 37,553 | ¥222,361 | |
| 43 | Togo Town | Aichi | 43,928 | ¥223,556 | |
| 44 | Moroyama Town | Saitama | 32,043 | ¥224,391 | |
| 45 | Mashiko Town | Tochigi | 21,360 | ¥224,407 | |
| 46 | Okagaki Town | Fukuoka | 31,460 | ¥225,024 | |
| 47 | Oiso Town | Kanagawa | 31,757 | ¥225,782 | |
| 48 | Kamisato Town | Saitama | 30,530 | ¥226,093 | |
| 49 | Ninomiya Town | Kanagawa | 27,415 | ¥226,878 | |
| 50 | Kumatori Town | Osaka | 42,544 | ¥228,162 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.