Spending per resident ranking

Cities · highest first · FY2024 (792)

Total general account spending divided by the population. Small towns tend to spend more per resident.

#MunicipalityPrefecturePopulationSpending per resident
301 Sanjo City Niigata 91,178 ¥605,281
302 Uki City Kumamoto 56,356 ¥604,658
303 Uruma City Okinawa 126,948 ¥604,303
304 Yonezawa City Yamagata 74,629 ¥603,423
305 Motosu City Gifu 32,885 ¥603,291
306 Takeo City Saga 46,972 ¥603,216
307 Sanuki City Kagawa 44,348 ¥602,168
308 Gamagori City Aichi 77,535 ¥600,810
309 Motomiya City Fukushima 29,712 ¥600,560
310 Sumoto City Hyogo 40,767 ¥598,954
311 Nakatsu City Oita 81,524 ¥598,714
312 Yatsushiro City Kumamoto 120,023 ¥598,660
313 Tahara City Aichi 58,270 ¥598,303
314 Oyabe City Toyama 27,857 ¥596,899
315 Nomi City Ishikawa 49,704 ¥596,517
316 Kurobe City Toyama 39,155 ¥596,393
317 Kasaoka City Okayama 44,030 ¥596,165
318 Niigata City Niigata 761,503 ¥596,103
319 Mino City Osaka 139,527 ¥595,491
320 Shunan City Yamaguchi 134,733 ¥593,661
321 Tosa City Kochi 25,646 ¥593,367
322 Oshu City Iwate 107,798 ¥592,321
323 Joetsu City Niigata 180,440 ¥592,222
324 Nishiwaki City Hyogo 37,688 ¥591,609
325 Kitahiroshima City Hokkaido 56,495 ¥591,250
326 Higashine City Yamagata 47,631 ¥590,281
327 Nogata City Fukuoka 54,838 ¥590,045
328 Ginowan City Okinawa 100,443 ¥589,398
329 Tomi City Nagano 28,958 ¥588,692
330 Nasukarasuyama City Tochigi 23,482 ¥587,277
331 Iga City Mie 84,603 ¥586,971
332 Tsukubamirai City Ibaraki 53,503 ¥586,751
333 Sakai City Fukui 88,430 ¥586,276
334 Kamogawa City Chiba 30,209 ¥584,954
335 Ako City Hyogo 44,179 ¥584,805
336 Kaizu City Gifu 31,505 ¥584,334
337 Musashino City Tokyo 148,034 ¥583,319
338 Matsue City Shimane 194,313 ¥582,541
339 Tamana City Kumamoto 62,582 ¥582,088
340 Shirakawa City Fukushima 57,085 ¥581,904
341 Omuta City Fukuoka 104,688 ¥581,656
342 Sakai City Osaka 811,993 ¥581,523
343 Isahaya City Nagasaki 133,479 ¥581,319
344 Kanonji City Kagawa 56,361 ¥580,583
345 Iida City Nagano 94,944 ¥580,020
346 Sendai City Miyagi 1,064,142 ¥579,562
347 Date City Fukushima 55,997 ¥579,058
348 Asahikawa City Hokkaido 316,183 ¥577,971
349 Kumamoto City Kumamoto 731,331 ¥576,801
350 Yamaguchi City Yamaguchi 185,982 ¥576,613

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.